)、
部位 名稱 等級 類別 能力 取得位置 購買金 購買點數
殘霞冠 10 知+5 青州─北海城 85 0
白鴞盔 15 防+6 青州─北海城 145 0
赤虎盔 20 防+8;敏-1 青州─北海城 245 0
方士紅冠 25 知+9;攻-1 許昌 420 0
布絨巾(不能交易) 25 防-1;敏+9 徐州─徐州城 420 0
雲龍巾 25 防-1;敏+9 許昌 420 0
長藤盔 25 防+9;敏-1 許昌 420 0
君子白冠 30 知+10;攻-1 宛城 700 0
青牙盔 30 防+10;敏-1 許昌 700 0
八俊黃冠 35 知+11;攻-1 穎川村 1200 0
純冰巾 35 防-1;敏+11 穎川村 1200 0
猛火盔 35 防+11;敏-1 徐州─徐州城 1200 0
穹廬冠 55 知+17;攻-2 江東─上饒部落、塞外─東鮮卑部落、塞外─西鮮卑部落 8800 0
河殤巾 55 防-2;敏+17 江東─上饒部落 8800 0
澄琥盔 55 防+17;敏-2 江東─上饒部落 8800 0
浮龍盔 60 防+18;敏-2 江東─上饒部落 13300 0
遠遊冠 65 知+19;攻-2 塞外─東鮮卑部落、荊南─長沙 19900 0
黑山鐵盔 65 防+19;敏-2 益州─成都 19900 0
西羌鐵盔 70 防+22;敏-3 益州─成都 29800 0
符仙冠 75 知+23;攻-3 交趾 42000 0
金鵰尾巾 75 防-3;敏+23 交趾 42000 0
北燕鐵盔 75 防+23;敏-3 益州─南鄭城 42000 0
琉氣冠 80 知+24;攻-3 交趾 58800 0
褐雁尾巾 80 防-3;敏+24 交趾 58800 0
吳越鐵盔 80 防+24;敏-3 益州─南鄭城 58800 0
部位 名稱 等級 類別 能力 取得位置
殘霞冠 10 知+5 青州─北海城
白鴞盔 15 防+6 青州─北海城
赤虎盔 20 防+8;敏-1 青州─北海城
方士紅冠 25 知+9;攻-1 許昌
布絨巾(不能交易) 25 防-1;敏+9 徐州─徐州城
雲龍巾 25 防-1;敏+9 許昌
長藤盔 25 防+9;敏-1 許昌
君子白冠 30 知+10;攻-1 宛城
青牙盔 30 防+10;敏-1 許昌
八俊黃冠 35 知+11;攻-1 穎川村
純冰巾 35 防-1;敏+11 穎川村
猛火盔 35 防+11;敏-1 徐州─徐州城
穹廬冠 55 知+17;攻-2 江東─上饒部落、塞外─東鮮卑部落、塞外─西鮮卑部落
河殤巾 55 防-2;敏+17 江東─上饒部落
澄琥盔 55 防+17;敏-2 江東─上饒部落
浮龍盔 60 防+18;敏-2 江東─上饒部落
遠遊冠 65 知+19;攻-2 塞外─東鮮卑部落、荊南─長沙
黑山鐵盔 65 防+19;敏-2 益州─成都
西羌鐵盔 70 防+22;敏-3 益州─成都
符仙冠 75 知+23;攻-3 交趾
金鵰尾巾 75 防-3;敏+23 交趾
北燕鐵盔 75 防+23;敏-3 益州─南鄭城
琉氣冠 80 知+24;攻-3 交趾
褐雁尾巾 80 防-3;敏+24 交趾
吳越鐵盔 80 防+24;敏-3 益州─南鄭城