| 1 | 高麗菜 | 無 | 28 | 1 |  |  | 幽州─涿郡礦區樹林 | 芹菜餡(HP+15) | 
                    
                        | 1 | 獨行盜 | 無 | 24 |  |  |  | 幽州─涿郡郊外樹林3 | 濁酒(SP+10)、大曲酒(SP+10)、狗咬人草 | 
                    
                        | 1 | 肉包 | 無 | 22 | 1 |  |  | 幽州─涿郡礦區樹林 | 碎絞肉(HP+15)、包子娃娃 | 
                    
                        | 1 | 惡村民 | 無 | 22 |  |  |  | 幽州─涿郡郊外樹林1 | 飯團(HP+10)、定元丹(HP+10) | 
                    
                        | 1 | 響馬 | 無 | 20 |  |  |  | 幽州─涿郡郊外樹林3 | 濁酒(SP+10)、大曲酒(SP+10) | 
                    
                        | 1 | 亂民 | 無 | 19 |  |  |  | 幽州─涿郡郊外樹林1 | 飯團(HP+10)、定元丹(HP+10) | 
                    
                        | 1 | 稻草人 | 無 | 18 | 1 |  |  | 幽州─涿郡礦區樹林 | 稻草人娃娃 | 
                    
                        | 1 | 蛋黃包 | 無 | 16 | 1 |  |  | 幽州─涿郡礦區樹林 | 碎絞肉(HP+15)、蛋黃包娃娃 | 
                    
                        | 2 | 衛兵 | 水 | 27 | 1 | 水淹術 |  | 幽州─易縣樹林1 | 小紅莓(HP+10 / SP+5)、小蘋果(HP+10 / SP+5) | 
                    
                        | 2 | 涿郡兵 | 風 | 27 | 1 | 御風術 |  | 幽州─易縣樹林1 | 小紅莓(HP+10 / SP+5)、紅棗(HP+10 / SP+5) | 
                    
                        | 2 | 幽州兵 | 風 | 27 | 1 | 御風術 |  | 幽州─易縣樹林1 | 小紅莓(HP+10 / SP+5)、窩窩頭(HP+15) | 
                    
                        | 2 | 淫賊 | 無 | 27 |  |  |  | 幽州─涿郡郊外樹林2 | 濁酒(SP+10) | 
                    
                        | 3 | 逃兵 | 火 | 31 | 1 | 縱火術 |  | 幽州─樓桑樹林1 | 小饅頭(HP+10)、小紅莓(HP+10 / SP+5) | 
                    
                        | 3 | 衛士 | 水 | 33 | 1 | 水淹術 |  | 幽州─易縣樹林2 | 白饅頭(HP+10)、小紅莓(HP+10 / SP+5) | 
                    
                        | 3 | 衛士 | 水 | 33 | 1 | 水淹術 |  | 幽州─樓桑樹林1 | 白饅頭(HP+10)、小紅莓(HP+10 / SP+5) | 
                    
                        | 3 | 黃巾卒 | 水 | 31 | 1 | 水淹術 |  | 幽州─樓桑樹林2 | 酪餅(HP+20)、窩窩頭(HP+15) | 
                    
                        | 3 | 江洋大盜 | 無 | 33 |  |  |  | 幽州─涿郡郊外樹林2 | 濁酒(SP+10) | 
                    
                        | 5 | 黃巾衛兵 | 火 | 38 | 1 | 縱火術 |  | 幽州─樓桑樹林2 | 飯團(HP+10)、定元丹(HP+10) | 
                    
                        | 5 | 小卒 | 火 | 35 | 1 | 縱火術 |  | 幽州─易縣樹林2 | 濁酒(SP+10)、小黍酒(SP+10) | 
                    
                        | 6 | 士兵 | 地 | 43 | 2 | 擂木 |  | 幽州─中山樹林1 | 小茶點(HP+10)、白藥丸(HP+10)、靈泉藥水(SP+10) | 
                    
                        | 6 | 小兵 | 風 | 44 | 2 | 御風術 |  | 幽州─中山樹林1 | 萃仙丸(HP+15)、淮南橘(HP+15 / SP+10)、靈泉藥水(SP+10) | 
                    
                        | 6 | 盔甲兵 | 風 | 44 | 1 | 御風術 |  | 幽州─樓桑樹林1 | 白饅頭(HP+10)、小蘋果(HP+10 / SP+5) | 
                    
                        | 7 | 小方將 | 地 | 47 | 4 | 落石術 |  | 幽州─易縣樹林3 | 豬背肉(HP+20)、脆蓮霧(HP+10 / SP+5) | 
                    
                        | 7 | 士卒 | 水 | 47 | 2 | 水淹術 |  | 幽州─中山樹林1 | 小茶點(HP+10)、白饅頭(HP+10)、靈泉藥水(SP+10) | 
                    
                        | 7 | 強盜 | 風 | 47 | 2 | 御風術 |  | 幽州─盧龍口關外2 | 醃白菜(HP+10)、白乾(SP+15) | 
                    
                        | 8 | 重甲兵 | 地 | 51 | 1 | 落石術 |  | 幽州─中山樹林2 | 靈泉藥水(SP+10) | 
                    
                        | 8 | 黃巾 | 火 | 51 | 2 | 縱火術 |  | 幽州─易縣樹林3 | 窩窩頭(HP+15)、飯團(HP+10)、小紅莓(HP+10 / SP+5)、黃巾 | 
                    
                        | 8 | 猛鬼卒 | 水 | 51 | 3 | 水淹術 |  | 幽州─中山樹林2 | 醃白菜(HP+10)、大曲S(SP+10) | 
                    
                        | 9 | 精兵 | 地 | 55 | 2 | 落石術 |  | 幽州─中山樹林3 | 小饅頭(HP+15) | 
                    
                        | 10 | 大方將 | 地 | 59 | 2 | 擂木 |  | 幽州─易縣樹林4 | 療傷藥水(HP+15)、濁酒(SP+10)、脆蓮霧(HP+10 / SP+5) | 
                    
                        | 10 | 解武士 | 地 | 55 | 2 | 擂木 |  | 幽州─中山樹林3 | 小茶點(HP+10)、五糧酒(SP+10) | 
                    
                        | 10 | 卒長 | 風 | 59 | 4 | 御風術 |  | 幽州─易縣樹林4 | 白饅頭(HP+10) | 
                    
                        | 11 | 冀州兵 | 地 | 97 | 24 | 落石 |  | 冀州─黎陽大寨 | 止血丹(HP+15)、定元丹(HP+10)、靈泉藥水(SP+10) | 
                    
                        | 11 | 黃巾武士 | 地 | 55 | 4 | 落石術 |  | 幽州─碑之林1 | 風信露(SP+20)、紅蘿蔔汁(HP+13 / SP+7) | 
                    
                        | 11 | 悍甲兵 | 火 | 58 | 3 | 縱火術 |  | 幽州─易縣樹林4 | 中原一點露(SP+15)、淒嚼草 | 
                    
                        | 12 | 黃巾刀兵 | 水 | 61 | 6 | 水淹術 |  | 幽州─碑之林1 | 風信露(SP+20)、小水梨(HP+13 / SP+7) | 
                    
                        | 12 | 黃巾刀兵 | 水 | 61 | 6 | 水淹術 |  | 幽州─碑之林2 | 風信露(SP+20)、小水梨(HP+13 / SP+7) | 
                    
                        | 13 | 黃天武士 | 地 | 72 | 5 | 陷阱 |  | 冀州─鉅鹿樹林 | 小茶點(HP+10)、小蘋果(HP+10 / SP+5) | 
                    
                        | 13 | 豹軍士 | 火 | 72 | 6 | 烈火 |  | 冀州─常山樹林 | 定元丹(HP+10)、靈泉藥水(SP+10) | 
                    
                        | 13 | 黃巾尉 | 火 | 64 | 5 | 縱火術 |  | 幽州─碑之林2 | 風信露(SP+20)、靈泉藥水(SP+10) | 
                    
                        | 14 | 猛兵 | 水 | 82 | 4 | 水淹術 |  | 冀州─常山樹林 | 療傷藥水(HP+15)、殘竹片(1) | 
                    
                        | 14 | 黃巾虎士 | 風 | 74 | 10 | 御風術 |  | 幽州─碑之林1 | 醺肉(HP+20)、豬背肉(HP+20)、紅檜葉 | 
                    
                        | 15 | 壯士兵 | 地 | 97 | 3 | 陷阱 |  | 冀州─常山樹林 | 豬背肉(HP+20)、脆蓮霧(HP+10 / SP+5) | 
                    
                        | 15 | 太平武士 | 風 | 73 | 7 | 御風術 |  | 冀州─鉅鹿洞窟樹林 | 小茶點(HP+10)、小蘋果(HP+10 / SP+5) | 
                    
                        | 16 | 黑山武士 | 地 | 116 | 4 | 擂木 |  | 冀州─西山樹林 | 小橘子(HP+13 / SP+7)、青木瓜(HP+15 / SP+10)、黃巾殘頁(2紙) | 
                    
                        | 16 | 武衛士 | 火 | 86 | 5 | 縱火術 |  | 冀州─鉅鹿洞窟樹林 | 黃蓮(HP+15)、中原一點露(SP+15) | 
                    
                        | 17 | 黑山甲兵 | 風 | 120 | 6 | 御風術 |  | 冀州─西山樹林 | 小橘子(HP+13 / SP+7)、青木瓜(HP+15 / SP+10)、碎草紙 | 
                    
                        | 18 | 黑山鬼卒 | 地 | 125 | 6 | 擂木 |  | 冀州─西山樹林 | 小橘子(HP+13 / SP+7)、青木瓜(HP+15 / SP+10)、狼骨(4骨) | 
                    
                        | 19 | 木族人 | 火 | 97 | 3 | 烈火 |  | 冀州─朝歌樹林 | 里肌肉(HP+55)、過魯枝(1)、粗梨木(2)、梧桐木(3)、黑松木(4) | 
                    
                        | 19 | 木族人 | 火 | 97 | 3 | 烈火 |  | 冀州─朝歌樹林2 | 里肌肉(HP+55)、過魯枝(1)、粗梨木(2)、梧桐木(3)、黑松木(4) | 
                    
                        | 20 | 狼兵 | 地 | 108 | 10 | 擂木 |  | 冀州─黎陽樹林 | 白乾(SP+15)、破碎狼皮(2皮) | 
                    
                        | 20 | 狼兵 | 地 | 108 | 10 | 擂木 |  | 冀州─黎陽樹林2 | 白乾(SP+15)、破碎狼皮(2皮) | 
                    
                        | 20 | 死士 | 火 | 112 | 3 | 縱火術 |  | 冀州─黎陽樹林 | 補血丹(HP+20)、白乾(SP+15) | 
                    
                        | 20 | 死士 | 火 | 112 | 3 | 縱火術 |  | 冀州─黎陽樹林2 | 補血丹(HP+20)、白乾(SP+15) | 
                    
                        | 20 | 木族長 | 風 | 95 | 6 | 御風術 |  | 冀州─朝歌樹林 | 里肌肉(HP+55)、過魯枝(1)、粗梨木(2)、梧桐木(3)、黑松木(4) | 
                    
                        | 20 | 木族長 | 風 | 95 | 6 | 御風術 |  | 冀州─朝歌樹林2 | 里肌肉(HP+55)、過魯枝(1)、粗梨木(2)、梧桐木(3)、黑松木(4) | 
                    
                        | 21 | 武勇士 | 水 | 124 | 7 | 水淹術 |  | 冀州─牧野樹林 | 豬背肉(HP+20)、龍眼(HP+18 / SP+13)、奢草 | 
                    
                        | 21 | 黃巾堅兵 | 水 | 124 | 7 | 冰劍 |  | 冀州─黎陽樹林 | 醺肉(HP+20)、靈泉藥水(SP+10) | 
                    
                        | 21 | 黃巾堅兵 | 水 | 124 | 7 | 冰劍 |  | 冀州─黎陽樹林2 | 醺肉(HP+20)、靈泉藥水(SP+10) | 
                    
                        | 22 | 鐵甲軍 | 水 | 123 | 7 | 冰劍 |  | 冀州─牧野樹林 | 醺肉(HP+20)、竹葉青(SP+31) | 
                    
                        | 23 | 虎軍長 | 地 | 118 | 7 | 擂木 |  | 冀州─河內樹林 | 醺肉(HP+20)、老酒(SP+20) | 
                    
                        | 23 | 虎軍長 | 地 | 118 | 7 | 擂木 |  | 冀州─河內樹林2 | 醺肉(HP+20)、老酒(SP+20) | 
                    
                        | 23 | 虎軍長 | 地 | 118 | 7 | 擂木 |  | 冀州─牧野樹林 | 醺肉(HP+20)、老酒(SP+20) | 
                    
                        | 23 | 豹軍官 | 水 | 118 | 11 | 水淹術 |  | 冀州─河內樹林 | 原色布 | 
                    
                        | 23 | 豹軍官 | 水 | 118 | 11 | 水淹術 |  | 冀州─河內樹林2 | 原色布 | 
                    
                        | 24 | 蠻夷 | 地 | 122 | 10 | 陷阱 |  | 幽州─盧龍口關外3 | 醃白菜(HP+10)、二鍋頭(SP+20) | 
                    
                        | 24 | 烏桓刀兵 | 火 | 132 | 8 | 烈火 |  | 幽州─盧龍口關外6 | 小饅頭(HP+15)、醃魚(HP+15)、江淮酒(SP+15)、小鷹皮 | 
                    
                        | 24 | 兵長 | 火 | 129 | 8 | 烈火 |  | 冀州─鉅鹿樹林 | 窩窩頭(HP+15)、甜水梨(HP+22 / SP+15) | 
                    
                        | 24 | 熊軍長 | 風 | 122 | 8 | 御風術 |  | 冀州─河內樹林 | 小米酒(SP+20)、圍巾補丁布 | 
                    
                        | 24 | 熊軍長 | 風 | 122 | 8 | 御風術 |  | 冀州─河內樹林2 | 小米酒(SP+20)、圍巾補丁布 | 
                    
                        | 24 | 森林刀手 | 風 | 120 | 10 | 御風術 |  | 青州─東郡樹林 | 普通傷藥(HP+25)、中原一點露(SP+15) | 
                    
                        | 24 | 森林刀手 | 風 | 120 | 10 | 御風術 |  | 青州─東郡樹林2 | 普通傷藥(HP+25)、中原一點露(SP+15) | 
                    
                        | 25 | 黑山兵 | 地 | 154 | 10 | 陷阱 |  | 青州─頓丘樹林 | 酪餅(HP+20)、醃筍乾(HP+20)、蜜蜂藥酒(SP+15) | 
                    
                        | 25 | 護林烈士 | 地 | 132 | 8 | 陷阱 |  | 青州─東郡樹林 | 普通傷藥(HP+25)、中原一點露(SP+15) | 
                    
                        | 25 | 護林烈士 | 地 | 132 | 8 | 陷阱 |  | 青州─東郡樹林2 | 普通傷藥(HP+25)、中原一點露(SP+15) | 
                    
                        | 25 | 烏桓勇士 | 風 | 137 | 10 | 御風術 |  | 幽州─盧龍口關外6 | 醃魚(HP+20)、風乾羊肉(HP+37)、黃酒(SP+31)、粗麻布 | 
                    
                        | 26 | 黑山槍兵 | 地 | 162 | 9 | 檑木 |  | 青州─頓丘樹林 | 酪餅(HP+20)、蜜蜂藥酒(SP+15) | 
                    
                        | 26 | 黃帶兵 | 地 | 142 | 5 | 陷阱 |  | 青州─微山樹林 | 江淮酒(SP+15) | 
                    
                        | 26 | 蠻士 | 地 | 132 | 11 | 陷阱 |  | 幽州─盧龍口關外3 | 醃白菜(HP+10)、紫葡萄(HP+15 / SP+10)、二鍋頭(SP+20)、老人參(HP+55) | 
                    
                        | 27 | 怪隱士 | 地 | 115 | 9 | 地牙 |  | 幽州─盧龍口關外5 | 回泡茶(SP+10) | 
                    
                        | 27 | 黃巾散兵 | 水 | 177 | 9 | 水淹術 |  | 青州─微山樹林 | 治傷丸(HP+20)、紅花露(SP+25) | 
                    
                        | 27 | 散刀兵 | 水 | 147 | 10 | 清流 |  | 幽州─無終樹林 | 普通藥壺(HP+10)、風信露(SP+20)、還魂丹 | 
                    
                        | 27 | 榔頭弟 | 水 | 124 | 11 | 水淹術 |  | 青州─瑯琊樹林 | 豬背肉(HP+20)、雞肉片(HP+43)、鶴骨(3) | 
                    
                        | 27 | 榔頭弟 | 水 | 124 | 11 | 水淹術 |  | 青州─瑯琊樹林2 | 豬背肉(HP+20)、雞肉片(HP+43)、鶴骨(3) | 
                    
                        | 28 | 黑山卒 | 地 | 172 | 9 | 陷阱 |  | 冀州─內黃樹林 | 醃筍乾(HP+20)、中原一點露(SP+15) | 
                    
                        | 28 | 精甲兵 | 火 | 154 | 10 | 烈火 |  | 幽州─無終樹林 | 療傷藥水(HP+15) | 
                    
                        | 28 | 榔頭哥 | 火 | 131 | 11 | 烈火 |  | 青州─瑯琊樹林 | 豬背肉(HP+20)、雞肉片(HP+43) | 
                    
                        | 28 | 榔頭哥 | 火 | 131 | 11 | 烈火 |  | 青州─瑯琊樹林2 | 豬背肉(HP+20)、雞肉片(HP+43) | 
                    
                        | 29 | 飛賊 | 火 | 146 | 16 | 烈火 |  | 幽州─盧龍口關外1 | 酸菜(HP+10)、白乾(SP+15) | 
                    
                        | 29 | 橫劍兵 | 水 | 175 | 14 | 冰劍 |  | 遼東─昌黎雪地 | 老人蔘(HP+55)、老酒(SP+20)、五蔑S(SP+10) | 
                    
                        | 29 | 黑山軍 | 風 | 176 | 10 | 狂風 |  | 冀州─內黃樹林 | 醃筍乾(HP+20)、蕃茄汁(HP+10 / SP+5) | 
                    
                        | 30 | 護軍校 | 地 | 191 | 9 | 陷阱 |  | 遼東─昌黎雪地 | 碎絞肉(HP+15)、醺肉(HP+20)、大香菇(HP+45) | 
                    
                        | 30 | 黑山戰士 | 水 | 181 | 9 | 冰劍 |  | 冀州─內黃樹林 | 普通傷藥(HP+25)、紅花露(SP+25)、還魂丹 | 
                    
                        | 32 | 蓬蓬兵 | 水 | 148 | 11 | 湧泉 |  | 青州─蓬萊樹林 | 小蛤仔(1)、浮遊木(1) | 
                    
                        | 32 | 蓬蓬兵 | 水 | 148 | 11 | 湧泉 |  | 青州─蓬萊樹林3 | 小蛤仔(1)、浮遊木(1) | 
                    
                        | 32 | 蠻族 | 風 | 152 | 11 | 狂風 |  | 幽州─盧龍口關外2 | 紫葡萄(HP+15 / SP+10) | 
                    
                        | 33 | 蓬萊村長 | 火 | 155 | 11 | 火球 |  | 青州─蓬萊樹林 | 蜆殼(1)、毛蟹殼(3)、海鳥皮(5) | 
                    
                        | 33 | 蓬萊村長 | 火 | 155 | 11 | 火球 |  | 青州─蓬萊樹林3 | 蜆殼(1)、毛蟹殼(3) | 
                    
                        | 34 | 大漠兵 | 地 | 199 | 11 | 落石術 |  | 冀州─壺關樹林 | 鶴泉水(HP+20)、仙泉藥水(SP+31) | 
                    
                        | 34 | 野人 | 地 | 171 | 5 | 落石術,地牙 |  | 幽州─盧龍口關外4 | 定元丹(HP+10)、紅棗(HP+10 / SP+5)、大曲酒(SP+10) | 
                    
                        | 34 | 馬賊王 | 地 | 153 | 17 | 地牙 |  | 幽州─盧龍口關外5 | 定元丹(HP+10)、紅棗(HP+10 / SP+5)、大曲酒(SP+10) | 
                    
                        | 34 | 光武軍 | 火 | 216 | 11 | 烈火 |  | 遼東─昌黎雪地2 | 青露瓶(HP+20)、薏仁漿(HP+25) | 
                    
                        | 34 | 雄武軍 | 水 | 226 | 11 | 冰劍 |  | 江東─牛渚樹林 | 秋刀魚(HP+20)、燒酒海捲(SP+25)、淡綠茶(SP+20) | 
                    
                        | 34 | 豹姬 | 水 | 187 | 16 | 冰劍 |  | 遼東─白狼雪地 | 紅壽酒(SP+15)、二鍋頭(SP+20)、女兒紅(SP+37)、冰劍符 | 
                    
                        | 35 | 掃刀兵 | 地 | 215 | 13 | 陷阱 |  | 江東─丹陽樹林 | 燒酒海捲(SP+25)、石田螺(SP+20)、南陽茶(SP+20) | 
                    
                        | 35 | 大漠軍 | 地 | 185 | 12 | 擂木 |  | 冀州─壺關樹林 | 鶴泉水(HP+20)、六味藥水(HP+31)、仙泉藥水(SP+31) | 
                    
                        | 35 | 猛甲士 | 地 | 176 | 12 | 陷阱 |  | 江東─牛渚樹林 | 秋刀魚(HP+20)、天竺舵魚(HP+25)、西鳳酒(SP+20) | 
                    
                        | 35 | 長槍兵 | 水 | 200 | 12 | 冰劍 |  | 徐州─下邳土洞樹林 | 醃筍乾(HP+20)、酸梨子(HP+13 / SP+7)、將軍酒(SP+20) | 
                    
                        | 35 | 長槍兵 | 水 | 200 | 12 | 冰劍 |  | 徐州─下邳土洞樹林2 | 醃筍乾(HP+20)、酸梨子(HP+13 / SP+7)、將軍酒(SP+20) | 
                    
                        | 35 | 陽武軍 | 風 | 201 | 22 | 狂風 |  | 江東─牛渚樹林2 | 燒酒海捲(SP+25)、一品檜木(5) | 
                    
                        | 35 | 白狼撲 | 風 | 195 | 13 | 狂風 |  | 遼東─白狼雪地 | 醃青菜 (HP+37)、治傷丸(HP+20) | 
                    
                        | 35 | 綠武士 | 風 | 190 | 11 | 狂風 |  | 遼東─昌黎雪地2 | 強身藥水(HP+25)、五花丸(HP+10)、古泉藥水 | 
                    
                        | 36 | 狂甲士 | 火 | 169 | 20 | 烈火 |  | 江東─牛渚樹林2 | 氣行丸(HP+20)、草菇(HP+25)、青草茶(SP+20) | 
                    
                        | 36 | 衛軍校 | 水 | 205 | 12 | 水淹術 |  | 江東─丹陽樹林 | 天竺舵魚(HP+25)、青露瓶(HP+20)、南陽茶(SP+20) | 
                    
                        | 36 | 紫小兵 | 水 | 183 | 16 | 湧泉 |  | 徐州─相縣樹林 | 治傷丸(HP+20)、仙泉藥水(SP+31) | 
                    
                        | 36 | 紫小兵 | 水 | 183 | 16 | 湧泉 |  | 徐州─相縣樹林3 | 治傷丸(HP+20)、仙泉藥水(SP+31) | 
                    
                        | 36 | 虎軍衛 | 風 | 169 | 12 | 狂風 |  | 徐州─下邳土洞樹林 | 醺肉(HP+20)、紅蘿蔔汁(HP+13 / SP+7)、紅露酒(SP+20) | 
                    
                        | 36 | 虎軍衛 | 風 | 169 | 12 | 狂風 |  | 徐州─下邳土洞樹林2 | 醺肉(HP+20)、紅蘿蔔汁(HP+13 / SP+7)、紅露酒(SP+20) | 
                    
                        | 37 | 輔軍校 | 火 | 223 | 11 | 烈火 |  | 江東─建業樹林 | 蔥酪餅(HP+20)、天竺舵魚(HP+25)、川橘汁(HP+18 / SP+13) | 
                    
                        | 37 | 定遠軍 | 水 | 228 | 11 | 冰劍 |  | 江東─永康樹林 | 白鶴酒(SP+25)、紅露酒(SP+20)、文君酒(SP+37) | 
                    
                        | 37 | 槳兵 | 水 | 196 | 12 | 湧泉 |  | 淮南─廬江寨 | 天竺舵魚(HP+25)、小魚乾(HP+31)、燒酒海捲(SP+25) | 
                    
                        | 37 | 槳兵 | 水 | 196 | 12 | 湧泉 |  | 淮南─廬江樹林 | 天竺舵魚(HP+25)、小魚乾(HP+31)、燒酒海捲(SP+25) | 
                    
                        | 37 | 槳兵 | 水 | 196 | 12 | 湧泉 |  | 淮南─廬江水洞 | 天竺舵魚(HP+25)、小魚乾(HP+31)、燒酒海捲(SP+25) | 
                    
                        | 37 | 反紅蘭 | 風 | 186 | 16 | 狂風 |  | 徐州─相縣樹林 | 治傷丸(HP+20)、仙泉藥水(SP+31)、奢草(3)、野葵根柞樹葉守護者之煙 | 
                    
                        | 37 | 反紅蘭 | 風 | 186 | 16 | 狂風 |  | 徐州─相縣樹林3 | 治傷丸(HP+20)、仙泉藥水(SP+31)、奢草(3)、野葵根柞樹葉守護者之煙 | 
                    
                        | 38 | 黑武士 | 地 | 209 | 13 | 陷阱 |  | 江東─永康樹林 | 豬背肉(HP+20)、風乾羊肉(HP+37)、彩陶土(5陶) | 
                    
                        | 38 | 舵手 | 地 | 209 | 13 | 落石 |  | 淮南─廬江水洞 | 天竺舵魚(HP+25)、小魚乾(HP+31)、燒酒海捲(SP+25) | 
                    
                        | 38 | 德王兵 | 火 | 190 | 14 | 火球 |  | 江東─吳郡樹林 | 石田螺(SP+20)、燒酒海捲(SP+25) | 
                    
                        | 38 | 技師 | 水 | 190 | 14 | 冰劍 |  | 徐州─淮陰樹林 | 蔥烙餅(HP+20)、二鍋頭(SP+20)、小米酒(SP+20) | 
                    
                        | 38 | 妖術士 | 水 | 165 | 14 | 冰劍 |  | 徐州─東海小屋 | 二鍋頭(SP+20)、紅花露(SP+25) | 
                    
                        | 38 | 山林野人 | 風 | 190 | 10 | 御風術 |  | 徐州─淮陰樹林 | 小水梨(HP+13 / SP+7)、紅蘿蔔汁(HP+13 / SP+7)、二鍋頭(SP+20) | 
                    
                        | 39 | 勇死士 | 地 | 207 | 16 | 陷阱 |  | 江東─吳郡樹林 | 空心菜(HP+31)、青露瓶(HP+20)、哈密瓜(HP+19 / SP+12) | 
                    
                        | 39 | 掌帆兵 | 水 | 212 | 13 | 湧泉 |  | 淮南─廬江寨 | 天竺舵魚(HP+25)、小魚乾(HP+31)、燒酒海捲(SP+25) | 
                    
                        | 39 | 掌帆兵 | 水 | 212 | 13 | 湧泉 |  | 淮南─廬江樹林 | 天竺舵魚(HP+25)、小魚乾(HP+31)、燒酒海捲(SP+25) | 
                    
                        | 39 | 掌帆兵 | 水 | 212 | 13 | 湧泉 |  | 淮南─廬江水洞 | 天竺舵魚(HP+25)、小魚乾(HP+31)、燒酒海捲(SP+25) | 
                    
                        | 39 | 郡都尉 | 水 | 187 | 21 | 冰劍 |  | 徐州─東海小屋 | 定元丹(HP+10)、紅棗(HP+10 / SP+5)、大曲酒(SP+10) | 
                    
                        | 39 | 絕澤魔 | 風 | 192 | 17 | 狂風 |  | 江東─烏程沼澤 | 石田螺(SP+20)、燒酒海捲(SP+25)、紅嬌鳳凰螺(SP+37) | 
                    
                        | 40 | 死影士 | 地 | 221 | 12 | 地牙 |  | 徐州─廣陵寨 | 補血丹(HP+20) | 
                    
                        | 40 | 死影士 | 地 | 221 | 12 | 地牙 |  | 徐州─廣陵寨2 | 補血丹(HP+20) | 
                    
                        | 40 | 胡虜 | 火 | 221 | 14 | 火球 |  | 遼東─白狼雪地2 | 氣行丸(HP+20)、青露瓶(HP+20)、風乾羊肉(HP+37) | 
                    
                        | 40 | 爬沼鬼 | 水 | 211 | 18 | 湧泉 |  | 江東─烏程沼澤 | 天竺舵魚(HP+25)、秋刀魚(HP+20)、烏翅白眼鮫(HP+31) | 
                    
                        | 40 | 江東兵 | 風 | 211 | 15 | 狂風 |  | 淮南─廬江寨 | 強身藥水(HP+25)、青草茶(SP+20)、竹葉青(SP+31) | 
                    
                        | 40 | *宿衛隊 | 地 | 951 | 7 | 地裂無雙劍 |  | 江東─牛渚樹林2 | 玫瑰鬆塔(HP+80SP+60)、綿雨茶(SP+55) | 
                    
                        | 40 | *長劍士 | 火 | 946 | 9 | 殛陽劍 |  | 徐州─淮陰樹林2 | 青蓮散(HP+55)、綿雨茶(SP+55) | 
                    
                        | 40 | *昇帆官 | 水 | 946 | 5 | 冰魄錐 |  | 淮南─廬江樹林2 | 金線魚(HP+55)、黑石蜊(SP+55) | 
                    
                        | 40 | *丹陽青巾 | 風 | 961 | 7 | 幻影連擊 |  | 江東─丹陽樹林2 | 玫瑰鬆塔(HP+80SP+60)、新茗茶(SP+55) | 
                    
                        | 41 | 獅吼士 | 地 | 234 | 16 | 陷阱 |  | 遼東─白狼雪地2 | 文君酒(SP+37)、風信露(SP+20)、老酒(SP+20) | 
                    
                        | 41 | 越女兒 | 地 | 205 | 23 | 擂木 |  | 江東─宣城樹林 | 強身藥水(HP+25)、治傷丸(HP+20)、錐螺(SP+31)、雉雞皮(6皮) | 
                    
                        | 41 | 刺戟兵 | 火 | 255 | 16 | 火球 |  | 江東─餘姚沼澤 | 天竺舵魚(HP+25)、凝露酒(SP+25)、紅嬌鳳凰螺(SP+37) | 
                    
                        | 41 | 妖術師 | 火 | 188 | 14 | 火球 |  | 徐州─廣陵寨 | 小米酒(SP+20)、青木瓜(HP+15 / SP+10) | 
                    
                        | 41 | 妖術師 | 火 | 188 | 14 | 火球 |  | 徐州─廣陵寨2 | 小米酒(SP+20)、青木瓜(HP+15 / SP+10) | 
                    
                        | 41 | 北槍兵 | 水 | 219 | 15 | 湧泉 |  | 遼東─遼隧雪地 | 老酒(SP+20)、白鶴酒(SP+25)、米酒(SP+43)、松江鱸魚(HP+101) | 
                    
                        | 41 | *板斧將 | 地 | 992 | 7 | 地裂無雙劍 |  | 徐州─淮陰樹林2 | 青蓮散(HP+55)、綿雨茶(SP+55) | 
                    
                        | 41 | *折衝兵 | 水 | 972 | 7 | 冰魄錐 |  | 江東─丹陽樹林2 | 玫瑰鬆塔(HP+80SP+60)、新茗茶(SP+55) | 
                    
                        | 41 | *穩舵官 | 風 | 972 | 6 | 幻影連擊 |  | 淮南─廬江樹林2 | 金線魚(HP+55)、黑石蜊(SP+55) | 
                    
                        | 42 | 查瀆兵 | 地 | 222 | 14 | 陷阱 |  | 江東─會稽樹林 | 鶴泉水(HP+20)、石田螺(SP+20)、錐螺(SP+31) | 
                    
                        | 42 | 飛女卒 | 地 | 211 | 19 | 陷阱 |  | 江東─建安山頂 | 草菇(HP+25)、小米酒(SP+20)、女兒紅(SP+37) | 
                    
                        | 42 | 遼雪士 | 火 | 222 | 15 | 火球 |  | 遼東─遼隧雪地 | 青露瓶(HP+20)、訶子散(HP+20)、野人蔘(HP+43) | 
                    
                        | 42 | 山越兵 | 火 | 211 | 10 | 火球 |  | 江東─宣城樹林 | 小魚乾(HP+31)、燒酒海捲(SP+25)、哈密瓜(HP+19 / SP+12)、野鹿皮 | 
                    
                        | 42 | 強刀兵 | 火 | 206 | 11 | 會心一擊 |  | 徐州─廣陵寨 | 菜包(HP+25) | 
                    
                        | 42 | 強刀兵 | 火 | 206 | 11 | 會心一擊 |  | 徐州─廣陵寨2 | 菜包(HP+25) | 
                    
                        | 42 | 絕奴卒 | 水 | 237 | 19 | 湧泉 |  | 遼東─長白雪地(遼東雪洞) | 訶子散(HP+20)、運打 | 
                    
                        | 42 | 御林軍 | 水 | 211 | 15 | 冰劍 |  | 淮南─皖口 | 古泉藥水(HP+20)、菜包(HP+25)、小橘子(HP+13 / SP+7) | 
                    
