)、
部位 名稱 等級 類別 能力 取得位置 購買金 購買點數
靈蛇矛 3 攻+3 青州─東郡城 20 0
小波戟 5 攻+4 江東─苧羅村 50 0
封天戟 5 攻+4 江東─苧羅村 50 0
二郎戟 5 攻+5 江東─苧羅村 50 0
沂水長戟 5 攻+5 江東─苧羅村 50 0
白鶴矛 5 攻+4 青州─東郡城 50 0
風動刀 10 攻+5 青州─東郡城 85 0
風鈴刀 10 攻+6 青州─東郡城 85 0
雨露劍 10 攻+4;敏+1 青州─東郡城 85 0
白鐵戟 10 攻+5 青州─東郡城 85 0
難經 10 知+4 遼東─襄平城 85 0
尉繚子 10 知+4;攻+1 青州─北海城 85 0
乾坤緯 10 知+5 青州─東郡城 85 0
墨鐵刀 15 攻+6 青州─東郡城 145 0
處石刀 15 攻+7 青州─東郡城 145 0
封爐劍 15 攻+5;敏+1 青州─東郡城 145 0
震地戟 15 攻+6 青州─東郡城 145 0
金煉書 15 知+5 遼東─襄平城 145 0
易道注 15 知+6 青州─北海城 145 0
風俗通 15 知+6 青州─東郡城 145 0
赤精刀 20 攻+7 青州─東郡城 245 0
煉鐵戟 20 攻+8;敏-1 青州─東郡城 245 0
金匱上下經 20 知+6;防+1 青州─北海城、遼東─襄平城 245 0
參同契 20 知+8;攻-1 青州─東郡城 245 0
揚塵刀 20 短刀 攻+11;地+1 商城 0 40
破浪刀 20 短刀 攻+11;水+1 商城 0 40
飄焰刀 20 短刀 攻+11;火+1 商城 0 40
傲風刀 20 短刀 攻+11;風+1 商城 0 40
振赤刀 25 攻+10;敏-2 徐州─下邳城 420 0
凝風刀 25 攻+8 許昌 420 0
揚沙劍 25 攻+7;敏+1 許昌 420 0
硬弓 25 攻+4;敏+2 許昌 420 0
裂土戟 25 攻+10;防-1 洛陽 420 0
重雷戟 25 攻+9;敏-1 陳留 420 0
吳子兵法 25 知+7;攻+1 洛陽、許昌 420 0
淮南子 25 知+7;防+1 徐州─徐州城、汝南 420 0
月令章句 25 知+9;攻-1 准南─壽春城、宛城 420 0
古今注 25 知+9;防-1 徐州─下邳城、穎川村 420 0
藍蠍槍 25 攻+9;防-1 准南─壽春城 420 0
黃鶴刀 30 攻+11;敏-2 許昌 700 0
寒霜刀 30 攻+9 洛陽 700 0
熔鋼劍 30 攻+8;敏+1 洛陽 700 0
強弓 30 攻+5;敏+2 陳留 700 0
紫光戟 30 攻+10;敏-1 許昌 700 0
楓紅戟 30 攻+11;防-1 洛陽 700 0
演孔圖 30 知+10;攻-1 准南─壽春城、許昌 700 0
渾天說 30 知+10;攻-1 徐州─下邳城、洛陽 700 0
子胥水戰兵法 30 知+8;攻+1 汝南、宛城 700 0
六氣揆度 30 知+8;防+1 徐州─徐州城、穎川村 700 0
捲風矛 30 攻+10;防-1 准南─壽春城 700 0
流金刀 35 攻+10 徐州─下邳城 1200 0
聚霜刀 35 攻+12;敏-2 徐州─下邳城 1200 0
粹氣劍 35 攻+9;敏+1 陳留 1200 0
破石弓 35 攻+6;敏+2 准南─壽春城 1200 0
炬炎戟 35 攻+11;敏-1 陳留 1200 0
驟雨長戟 35 攻+12;防-2 徐州─下邳城 1200 0
太平要術 35 知+11;攻-1 徐州─徐州城、准南─壽春城 1200 0
山海經 35 知+11;防-1 宛城、穎川村 1200 0
鬼谷子兵書 35 知+9;攻+1 汝南、洛陽 1200 0
倉公灸法 35 知+9;防+1 徐州─下邳城、許昌 1200 0
黑蛇矛 35 攻+11;防-1 准南─壽春城 1200 0
流風長戟 40 攻+13;防-2 河東 2050 0
左傳 40 知+10;攻+1 解良村 2050 0
傷寒雜病論 40 知+10;防+1 河東 2050 0
太初曆 40 知+12;攻-1 涼州─敦煌城 2050 0
春秋讖 40 知+12;防-1 上黨、涼州─天水城 2050 0
火鶴槍 40 攻+12;防-1 河東 2050 0
狂沙刀 40 短刀 攻+16;地+2 商城 0 65
寒澤刀 40 短刀 攻+16;水+2 商城 0 65
惑燄刀 40 短刀 攻+16;火+2 商城 0 65
奔雷刀 40 短刀 攻+16;風+2 商城 0 65
鐵環刀 45 攻+16;敏-3 河東 3480 0
越王劍 45 攻+11;敏+2 河東 3480 0
疾星弓 45 攻+8;敏+3 河東 3480 0
飄楓戟 45 攻+16;防-3 河東 3480 0
孫臏兵法 45 知+11;攻+2 涼州─天水城、涼州─敦煌城 3480 0
遁甲天書 45 知+14;攻-2 河東 3480 0
搜神記 45 知+14;防-2 上黨、解良村 3480 0
奔狼刀 50 攻+17;敏-3 河東 5900 0
光合劍 50 攻+12;敏+2 河東 5900 0
鐵胎弓 50 攻+9;敏+3 河東 5900 0
遊雲戟 50 攻+17;防-3 河東 5900 0
兵法接要 50 知+12;攻+2 解良村 5900 0
五色診 50 知+12;防+2 河東、涼州─敦煌城 5900 0
六丁六甲天書 50 知+15;攻-2 上黨 5900 0
鶴鳴刀 55 攻+14 吳郡 8800 0
水漣弓 55 攻+10;敏+3 襄陽 8800 0
閃雷戟 55 攻+17;敏-2 襄陽、東鮮卑部落 8800 0
山海戟 55 攻+18;防-3 江東─吳郡、塞外─東鮮卑部落 8800 0
孟德新書 55 知+13;攻+2 荊北─江陵、塞外─西鮮卑部落、塞外─東鮮卑部落、荊南─零陵 8800 0
太平清領道 55 知+13;防+2 建業、襄陽 8800 0
乾象曆書 55 知+16;攻-2 會稽、荊南─桂陽村、荊南─長沙 8800 0
春秋感精符 55 知+16;防-2 吳郡 8800 0
蒼鷹槍 55 攻+17;防-2 荊南─長沙 8800 0
流星刀 60 攻+15 襄陽 13300 0
騰龍刀 60 攻+19;敏-3 建業 13300 0
菱紋劍 60 攻+14;敏+2 建業 13300 0
穿楊弓 60 攻+11;敏+3 吳郡 13300 0
鎮軍戟 60 攻+18;敏-2 襄陽 13300 0
真武戟 60 攻+19;防-3 吳郡 13300 0
兵書二十四篇 60 知+14;攻+2 東鮮卑部落、荊南─零陵 13300 0
扁鵲內經 60 知+14;防+2 吳郡、襄陽 13300 0
莊子 60 知+17;攻-2 江陵、建業、會稽 13300 0
春秋考異郵 60 知+17;防-2 荊南─桂陽村、荊南─長沙 13300 0
東萊長矛 60 攻+18;防-2 荊南─長沙 0 0
瑩惑刀 65 攻+16 荊南─長沙 19900 0
五行劍 65 攻+15;敏+2 建業 19900 0
貫月弓 65 攻+12;敏+3 建業 19900 0
巧圓戟 65 攻+19;敏-2 襄陽、東鮮卑部落 19900 0
蕩寇戟 65 攻+20;防-3 江東─吳郡、塞外─西鮮卑部落、塞外─東鮮卑部落 19900 0
黃石公兵書 65 知+15;攻+2 江東─會稽、荊北─襄陽、塞外─西鮮卑部落、塞外─東鮮卑部落 19900 0
神農百草經 65 知+15;防+2 荊南─桂陽村、荊南─零陵 19900 0
八陣圖 65 知+18;攻-2 建業、荊南─長沙 19900 0
錄圖書 65 知+18;防-2 江陵、吳郡 19900 0
銀箏槍 65 攻+19;防-2 荊南─長沙 19900 0
雪泥刀 65 短刀 攻+19;地+2 商城 0 70
靈湖刀 65 短刀 攻+19;水+2 商城 0 70
天炬刀 65 短刀 攻+19;火+2 商城 0 70
凌風刀 65 短刀 攻+19;風+2 商城 0 70
流星長刀 70 攻+23;敏-4 交趾 29000 0
寶雕弓 70 攻+13;敏+4 益州─南鄭城 29800 0
沖天戟 70 攻+22;敏-3 益州─巴郡 29000 0
鳳鳴刀 75 攻+18 益州─成都 42000 0
破虎長刀 75 攻+24;敏-4 交趾 42000 0
竹節名劍 75 攻+17;敏+3 益州─南鄭城 42000 0
裂宇弓 75 攻+14;敏+4 益州─成都 42000 0
豐草戟 75 攻+23;敏-3 益州─南鄭城 42000 0
七星戟 75 攻+24;防-4 益州─成都 42000 0
孫子十三篇 75 知+17;攻+3 益州─成都 42000 0
淨世吟 75 知+17;防+3 嶺南─番禺、益州─巴郡 42000 0
北斗星術 75 知+21;攻-3 益州─白帝城 42000 0
玉兔經 75 知+21;攻-3 益州─雒城、益州─南鄭城 42000 0
萬年乾坤歌 75 知+21;防-3 交趾、益州─閬中村 42000 0
白杏長槍 75 攻+23;防-3 交趾 42000 0
荊卿刀 80 攻+19 益州─成都 58800 0
環首長刀 80 攻+25;敏-4 益州─巴郡 58800 0
松紋寶劍 80 攻+18;敏+3 益州─南鄭城 58800 0
闇月弓 80 攻+15;敏+4 益州─南鄭城 58800 0
烏金戟 80 攻+24;防-3 益州─巴郡 58800 0
雄鐵戟 80 攻+25;防-4 益州─巴郡 58800 0
陰符經 80 知+18;攻+3 益州─成都 58800 0
太平聖經 80 知+18;防+3 嶺南─番禺、益州─白帝城 58800 0
萬道法宗 80 知+22;攻-3 交趾、益州─雒城、益州─南鄭城 58800 0
易緯圖 80 知+22;防-3 益州─巴郡、益州─閬中村 58800 0
鐵脊蛇槍 80 攻+24;防-3 交趾 58800 0
墨武刀 80 短刀 攻+23;地+2 商城 0 75
浪紋刀 80 短刀 攻+23;水+2 商城 0 75
魔火刀 80 短刀 攻+23;火+2 商城 0 75
霜嵐刀 80 短刀 攻+23;風+2 商城 0 75
秘境傳書 85 知+10;攻+3 嶺南─扶南城 76400 0
魔帝手書 85 知+23;攻-3 益州─酆都─遊靈村 76400 0
風火萬言論 85 知+23;防-3 嶺南─林邑城 76400 0
天下大同論 90 知+20;攻+3 嶺南─扶南城 99000 0
青炎乾坤錄 90 知+24;攻-3 嶺南─林邑城 99000 0
天地輪迴書 90 知+24;防-3 益州─酆都─遊靈村 99000 0
文種七策 93 知+21;攻+3 嶺南─扶南城 129000 0
萬化圖冊 93 知+26;攻-3 嶺南─林邑城 129000 0
詭言讖 93 知+26;防-3 益州─酆都─遊靈村 129000 0
部位 名稱 等級 類別 能力 取得位置
靈蛇矛 3 攻+3 青州─東郡城
小波戟 5 攻+4 江東─苧羅村
封天戟 5 攻+4 江東─苧羅村
二郎戟 5 攻+5 江東─苧羅村
沂水長戟 5 攻+5 江東─苧羅村
白鶴矛 5 攻+4 青州─東郡城
風動刀 10 攻+5 青州─東郡城
風鈴刀 10 攻+6 青州─東郡城
雨露劍 10 攻+4;敏+1 青州─東郡城
白鐵戟 10 攻+5 青州─東郡城
難經 10 知+4 遼東─襄平城
尉繚子 10 知+4;攻+1 青州─北海城
乾坤緯 10 知+5 青州─東郡城
墨鐵刀 15 攻+6 青州─東郡城
處石刀 15 攻+7 青州─東郡城
封爐劍 15 攻+5;敏+1 青州─東郡城
震地戟 15 攻+6 青州─東郡城
金煉書 15 知+5 遼東─襄平城
易道注 15 知+6 青州─北海城
風俗通 15 知+6 青州─東郡城
赤精刀 20 攻+7 青州─東郡城
煉鐵戟 20 攻+8;敏-1 青州─東郡城
金匱上下經 20 知+6;防+1 青州─北海城、遼東─襄平城
參同契 20 知+8;攻-1 青州─東郡城
揚塵刀 20 短刀 攻+11;地+1 商城
破浪刀 20 短刀 攻+11;水+1 商城
飄焰刀 20 短刀 攻+11;火+1 商城
傲風刀 20 短刀 攻+11;風+1 商城
振赤刀 25 攻+10;敏-2 徐州─下邳城
凝風刀 25 攻+8 許昌
揚沙劍 25 攻+7;敏+1 許昌
硬弓 25 攻+4;敏+2 許昌
裂土戟 25 攻+10;防-1 洛陽
重雷戟 25 攻+9;敏-1 陳留
吳子兵法 25 知+7;攻+1 洛陽、許昌
淮南子 25 知+7;防+1 徐州─徐州城、汝南
月令章句 25 知+9;攻-1 准南─壽春城、宛城
古今注 25 知+9;防-1 徐州─下邳城、穎川村
藍蠍槍 25 攻+9;防-1 准南─壽春城
黃鶴刀 30 攻+11;敏-2 許昌
寒霜刀 30 攻+9 洛陽
熔鋼劍 30 攻+8;敏+1 洛陽
強弓 30 攻+5;敏+2 陳留
紫光戟 30 攻+10;敏-1 許昌
楓紅戟 30 攻+11;防-1 洛陽
演孔圖 30 知+10;攻-1 准南─壽春城、許昌
渾天說 30 知+10;攻-1 徐州─下邳城、洛陽
子胥水戰兵法 30 知+8;攻+1 汝南、宛城
六氣揆度 30 知+8;防+1 徐州─徐州城、穎川村
捲風矛 30 攻+10;防-1 准南─壽春城
流金刀 35 攻+10 徐州─下邳城
聚霜刀 35 攻+12;敏-2 徐州─下邳城
粹氣劍 35 攻+9;敏+1 陳留
破石弓 35 攻+6;敏+2 准南─壽春城
炬炎戟 35 攻+11;敏-1 陳留
驟雨長戟 35 攻+12;防-2 徐州─下邳城
太平要術 35 知+11;攻-1 徐州─徐州城、准南─壽春城
山海經 35 知+11;防-1 宛城、穎川村
鬼谷子兵書 35 知+9;攻+1 汝南、洛陽
倉公灸法 35 知+9;防+1 徐州─下邳城、許昌
黑蛇矛 35 攻+11;防-1 准南─壽春城
流風長戟 40 攻+13;防-2 河東
左傳 40 知+10;攻+1 解良村
傷寒雜病論 40 知+10;防+1 河東
太初曆 40 知+12;攻-1 涼州─敦煌城
春秋讖 40 知+12;防-1 上黨、涼州─天水城
火鶴槍 40 攻+12;防-1 河東
狂沙刀 40 短刀 攻+16;地+2 商城
寒澤刀 40 短刀 攻+16;水+2 商城
惑燄刀 40 短刀 攻+16;火+2 商城
奔雷刀 40 短刀 攻+16;風+2 商城
鐵環刀 45 攻+16;敏-3 河東
越王劍 45 攻+11;敏+2 河東
疾星弓 45 攻+8;敏+3 河東
飄楓戟 45 攻+16;防-3 河東
孫臏兵法 45 知+11;攻+2 涼州─天水城、涼州─敦煌城
遁甲天書 45 知+14;攻-2 河東
搜神記 45 知+14;防-2 上黨、解良村
奔狼刀 50 攻+17;敏-3 河東
光合劍 50 攻+12;敏+2 河東
鐵胎弓 50 攻+9;敏+3 河東
遊雲戟 50 攻+17;防-3 河東
兵法接要 50 知+12;攻+2 解良村
五色診 50 知+12;防+2 河東、涼州─敦煌城
六丁六甲天書 50 知+15;攻-2 上黨
鶴鳴刀 55 攻+14 吳郡
水漣弓 55 攻+10;敏+3 襄陽
閃雷戟 55 攻+17;敏-2 襄陽、東鮮卑部落
山海戟 55 攻+18;防-3 江東─吳郡、塞外─東鮮卑部落
孟德新書 55 知+13;攻+2 荊北─江陵、塞外─西鮮卑部落、塞外─東鮮卑部落、荊南─零陵
太平清領道 55 知+13;防+2 建業、襄陽
乾象曆書 55 知+16;攻-2 會稽、荊南─桂陽村、荊南─長沙
春秋感精符 55 知+16;防-2 吳郡
蒼鷹槍 55 攻+17;防-2 荊南─長沙
流星刀 60 攻+15 襄陽
騰龍刀 60 攻+19;敏-3 建業
菱紋劍 60 攻+14;敏+2 建業
穿楊弓 60 攻+11;敏+3 吳郡
鎮軍戟 60 攻+18;敏-2 襄陽
真武戟 60 攻+19;防-3 吳郡
兵書二十四篇 60 知+14;攻+2 東鮮卑部落、荊南─零陵
扁鵲內經 60 知+14;防+2 吳郡、襄陽
莊子 60 知+17;攻-2 江陵、建業、會稽
春秋考異郵 60 知+17;防-2 荊南─桂陽村、荊南─長沙
東萊長矛 60 攻+18;防-2 荊南─長沙
瑩惑刀 65 攻+16 荊南─長沙
五行劍 65 攻+15;敏+2 建業
貫月弓 65 攻+12;敏+3 建業
巧圓戟 65 攻+19;敏-2 襄陽、東鮮卑部落
蕩寇戟 65 攻+20;防-3 江東─吳郡、塞外─西鮮卑部落、塞外─東鮮卑部落
黃石公兵書 65 知+15;攻+2 江東─會稽、荊北─襄陽、塞外─西鮮卑部落、塞外─東鮮卑部落
神農百草經 65 知+15;防+2 荊南─桂陽村、荊南─零陵
八陣圖 65 知+18;攻-2 建業、荊南─長沙
錄圖書 65 知+18;防-2 江陵、吳郡
銀箏槍 65 攻+19;防-2 荊南─長沙
雪泥刀 65 短刀 攻+19;地+2 商城
靈湖刀 65 短刀 攻+19;水+2 商城
天炬刀 65 短刀 攻+19;火+2 商城
凌風刀 65 短刀 攻+19;風+2 商城
流星長刀 70 攻+23;敏-4 交趾
寶雕弓 70 攻+13;敏+4 益州─南鄭城
沖天戟 70 攻+22;敏-3 益州─巴郡
鳳鳴刀 75 攻+18 益州─成都
破虎長刀 75 攻+24;敏-4 交趾
竹節名劍 75 攻+17;敏+3 益州─南鄭城
裂宇弓 75 攻+14;敏+4 益州─成都
豐草戟 75 攻+23;敏-3 益州─南鄭城
七星戟 75 攻+24;防-4 益州─成都
孫子十三篇 75 知+17;攻+3 益州─成都
淨世吟 75 知+17;防+3 嶺南─番禺、益州─巴郡
北斗星術 75 知+21;攻-3 益州─白帝城
玉兔經 75 知+21;攻-3 益州─雒城、益州─南鄭城
萬年乾坤歌 75 知+21;防-3 交趾、益州─閬中村
白杏長槍 75 攻+23;防-3 交趾
荊卿刀 80 攻+19 益州─成都
環首長刀 80 攻+25;敏-4 益州─巴郡
松紋寶劍 80 攻+18;敏+3 益州─南鄭城
闇月弓 80 攻+15;敏+4 益州─南鄭城
烏金戟 80 攻+24;防-3 益州─巴郡
雄鐵戟 80 攻+25;防-4 益州─巴郡
陰符經 80 知+18;攻+3 益州─成都
太平聖經 80 知+18;防+3 嶺南─番禺、益州─白帝城
萬道法宗 80 知+22;攻-3 交趾、益州─雒城、益州─南鄭城
易緯圖 80 知+22;防-3 益州─巴郡、益州─閬中村
鐵脊蛇槍 80 攻+24;防-3 交趾
墨武刀 80 短刀 攻+23;地+2 商城
浪紋刀 80 短刀 攻+23;水+2 商城
魔火刀 80 短刀 攻+23;火+2 商城
霜嵐刀 80 短刀 攻+23;風+2 商城
秘境傳書 85 知+10;攻+3 嶺南─扶南城
魔帝手書 85 知+23;攻-3 益州─酆都─遊靈村
風火萬言論 85 知+23;防-3 嶺南─林邑城
天下大同論 90 知+20;攻+3 嶺南─扶南城
青炎乾坤錄 90 知+24;攻-3 嶺南─林邑城
天地輪迴書 90 知+24;防-3 益州─酆都─遊靈村
文種七策 93 知+21;攻+3 嶺南─扶南城
萬化圖冊 93 知+26;攻-3 嶺南─林邑城
詭言讖 93 知+26;防-3 益州─酆都─遊靈村