等級 名稱 網羅 屬性 知力 武力 防禦 體質 能量 敏捷 六圍 特技 出沒地 其它
200 北斗星君 200 200 200 200 200 300 1300 暈擊 風捲殘雲 亂擊 蓬萊島
196 仙人 160 160 100 78 54 120 577 閃躲 暴風 連擊 琅琊山
194 二郎神 33 33 54 35 48 137 483 暈擊 亂擊 青龍召喚 仙界村
185 徐登 137 137 80 54 40 126 471 閃躲 暴風 青龍召喚 無名島
185 月老 263 263 56 20 16 213 628 暴風 連擊 縮小 鄴城結婚場景
184 千年靈龜 161 161 93 64 53 40 471 閃躲 暴風 縮小術 仙界瑤池
180 真.諸葛亮 125 125 68 62 55 79 417 隱身術 暴風 青龍召喚
180 諸葛亮 125 125 68 62 55 79 417 暴風 隱身 風系召喚 臥龍崗
176 風天兵 29 29 101 56 41 63 427 閃躲 風捲殘雲 連擊 南天門
175 月花僮 226 226 48 10 9 217 531 旋風 龍捲颶風 無形無相 新手廣場(可能特定活動才出現)
171 真.李意 123 123 82 86 23 56 392 隱身術 暴風 元氣
171 李意 123 123 82 86 23 56 392 暴風 隱身 元氣 青城山頂
150 呂布 21 21 80 49 26 70 330 泰山壓頂 天崩地裂 下邳城
147 真.曼陀羅 120 120 46 46 55 71 345 隱身術 暴風 縮小術
147 曼陀羅 120 120 46 46 55 71 345 隱身術 暴風 縮小術 扶南城
146 鐵幕嘉 24 24 34 66 35 71 339 暈擊 連擊 隱身術 燕然、額濟納大型蒙古包
145 夢梅居士 113 113 46 58 30 58 339 閃躲 暴風 縮小術 關中(1360、2460)附近遇的到野怪
145 崑崙鐵騎 42 42 23 62 11 73 302 治療術 冰魄錐
138 卑枸 22 22 51 50 17 82 303 御風術 閃躲 連擊 鬼王洞
135 真.趙廣 54 54 57 44 41 78 360 暈擊 亂擊 暴風
135 真.關羽 40 40 49 40 23 48 300 暴風 風捲殘雲 亂擊
135 關羽 40 40 49 40 23 48 300 暴風 風捲殘雲 亂擊 涿郡關羽家、許昌街道貧戶、官渡大寨
133 真.張松 105 105 53 35 53 42 315 狂風 暴風 縮小術
133 真.趙雲 42 42 48 48 23 50 309 暴風 風捲殘雲 亂擊
133 張松 105 105 53 35 53 42 315 縮小 狂風 暴風 陰平峽谷、成都城
133 趙雲 42 42 48 48 23 50 309 暴風 風捲殘雲 亂擊 常山村、陽平關守將、涼州→益州守將
132 真.法正 105 105 66 45 37 29 315 狂風 隱身術 暴風
132 真.黃忠 21 21 66 59 27 42 312 暴風 連擊 亂擊
132 法正 105 105 66 45 37 29 315 狂風 暴風 隱身 益州成都街道、涪水劉備營
132 黃忠 21 21 66 59 27 42 312 連擊 亂擊 暴風 江陵城富戶、涪水劉備營、夷陵寨
131 真.沙歐沙 100 100 62 24 27 76 313 狂風 暴風 縮小術
131 沙歐沙 100 100 62 24 27 76 313 狂風 暴風 縮小術 倭國海賊洞
130 真.二郎神 22 22 47 48 37 76 342 暈擊 連擊 旋風
130 真.孫權 72 72 45 29 40 50 290 風捲殘雲 連擊 放大術
130 真.鮑出 41 41 56 62 23 31 307 狂風 風捲殘雲 亂擊
130 孫權 72 72 45 29 40 50 290 風捲殘雲 連擊 放大術 建業官府
130 崑崙神駒 42 42 23 62 11 65 287 結界 地裂無雙劍 轉轉樂
130 鮑出 41 41 56 62 23 31 307 狂風 風捲殘雲 亂擊 窯洞山洞
130 黃金巴豆妖 86 86 26 42 18 49 307 地牙 飛砂走石 萬馬奔騰 轉轉樂
128 真.軻比能 39 39 42 42 23 63 294 狂風 暴風 縮小術
128 軻比能 37 37 42 42 23 63 292 御風術 狂風 亂擊 塞外
127 真.兀突骨 27 27 45 46 13 57 281 御風術 狂風 暈擊
127 兀突骨 27 27 45 46 13 57 281 御風術 狂風 暈擊 南中─烏戈國石室2(尚未開放抓不到)
127 李嚴 83 83 34 45 22 31 293 暴風 連擊 縮小術 白帝城普戶、荊北益州關卡
127 關興 34 34 33 33 35 62 290 御風術 風卷殘雲 亂擊 江陵城普戶
126 真.魏延 19 19 39 42 40 53 285 狂風 連擊 亂擊
126 魏延 19 19 39 42 40 53 285 狂風 連擊 亂擊 襄陽城門、荊南長沙官府、益州→斜谷樹林(不知是甚麼關卡)、斜谷樹林→益州守將(不知是甚麼關卡)
124 真.嚴顏 24 24 60 62 20 30 284 御風術 風捲殘雲 亂擊
124 嚴顏 24 24 60 62 20 30 284 御風術 風捲殘雲 亂擊 巴邵官府
122 熊貓 18 18 71 46 29 35 292 隱身術 暴風 連擊 搶救熊貓的命運任務
122 雁貂雪 29 29 39 48 36 48 284 狂風 連擊 亂擊 塞外─桑乾普戶
121 真.馬良 99 99 30 22 39 53 281 閃躲 暴風 連擊
121 馬良 99 99 30 22 39 53 281 閃躲 暴風 連擊 夷道小屋、荊北─荊南關卡
120 大象 27 27 78 86 11 9 298 地牙 滾石 護主 交州─懷安樹林2
120 蔣琬 93 93 65 35 33 28 281 旋風 狂風 暴風 荊南屈原碑、成都官府
120 風魔神獸 12 12 37 48 29 68 277 暈擊 連擊 亂擊 白狼雪洞
118 王平 33 33 48 41 20 44 273 御風術 連擊 亂擊 南中─馬家寨、益州北山寨內、益州大地圖
117 希戴 12 12 37 37 24 65 271 御風術 風卷殘雲 連擊 陰陽師叛亂
117 徐庶 98 98 40 36 26 42 264 暴風 風捲殘雲 放大術 檀溪涼亭
116 周鳳 12 12 62 66 16 33 271 狂風 風卷殘雲 連擊 太湖水洞
115 真西娜婆地 73 73 22 50 20 43 258 狂風 暴風 風捲殘雲
115 孟達 39 39 22 43 25 57 266 御風術 暴風 風捲殘雲 涪水劉備營大帳、成都城貧戶
115 曹植 78 78 39 26 51 44 268 御風術 狂風 暴風 鄴城銅雀台
115 程普 26 26 43 36 18 46 260 暴風 風捲殘雲 連擊 建業官府、榮陽軍帳
115 西娜婆地 73 73 22 50 20 43 258 狂風 暴風 風捲殘雲 嶺南扶南城
114 司馬徽 71 71 42 46 30 34 258 狂風 暴風 縮小術 穎川村水鏡莊
113 賴恭 87 87 28 44 32 54 267 御風術 狂風 暴風 長沙街道的茶店、益州大地圖
112 戲志才 96 96 20 31 25 55 253 閃躲 狂風 暴風 試煉塔。微山樹林也有,解任務“尋求曹操救東郡”會遇到,觸發NPC是東郡官府的王肱
112 獻瑞祥獅 11 11 69 44 12 36 260 御風術 閃躲 風捲殘雲 新手大廣場(可能特定活動才出現)
112 黃月英 76 76 33 45 30 43 263 旋風 狂風 暴風 襄陽城富戶
111 苴羅侯 21 21 39 59 21 31 259 御風術 暴風 風捲殘雲 塞外
110 修武盧 16 16 37 40 31 48 259 御風術 暴風 連擊 塞外
107 夏惲 30 30 37 43 20 46 244 御風術 狂風 暴風 洛陽皇宮、洛水橋守將、潼關通道
106 彭羕 75 75 41 32 22 53 250 御風術 狂風 暴風 白帝貧戶
106 泄歸泥 77 77 18 45 34 45 250 閃躲 暴風 縮小術 塞外
106 食人青龍 18 18 25 32 21 65 247 風捲殘雲 連擊 亂擊 任務:青龍與黑蛇
105 士燮 40 40 31 52 14 34 248 御風術 狂風 連擊 交州番禺官府
105 幽鬼 5 5 58 45 14 14 207 連擊 陰陽師叛亂任務
105 蹋頓 21 21 36 51 16 30 240 風捲殘雲 連擊 放大術 烏桓部落
105 馬騰 11 11 41 42 11 37 233 暴風 風捲殘雲 放大術 散關守將
104 山猴王 12 12 38 19 25 68 247 風捲殘雲 華陀五禽戲任務
104 臧霸 16 16 42 42 20 40 238 暴風 連擊 縮小術 泰山山洞
104 蝶兒 63 63 22 44 10 35 249 御風 暴風 風捲殘雲 巴郡、江陵城富戶
104 關平 17 17 41 42 10 41 240 狂風 風捲殘雲 亂擊 江陵城點兵台、樊城寨1、涪水劉備營大帳、荊南守將
103 真.依莉 74 74 15 31 24 31 245 狂風 暈擊 連擊
103 呂凱 85 85 31 38 23 50 245 御風術 狂風 暴風 不詳
103 龐德公 81 81 51 35 21 34 245 狂風 暴風 風捲殘雲 武當山小屋、荊南舜皇山湖
102 商曜 14 14 38 56 19 28 242 御風術 連擊 亂擊 暗渡蒲阪津任務
102 馬休 28 28 49 38 18 24 242 狂風 風捲殘雲 放大術 敦煌街道富戶、散關─涼州關卡
102 馬謖 77 77 27 19 25 33 244 御風術 暴風 風捲殘雲 荊南長江河道、桂陽村普戶
100 北國雪橇犬 4 4 52 51 13 17 196 地牙 護主 抽福袋
100 小聖 5 5 57 50 14 12 196 會心一擊 聖誕節活動(盧龍關口)
100 馬鐵 31 31 27 34 15 47 237 閃躲 暴風 風捲殘雲 散關守將
98 吳懿 27 27 18 50 13 51 225 御風術 暴風 風捲殘雲
98 吳懿 27 27 18 50 13 51 225 御風術 暴風 風捲殘雲 南鄭官府、陽平關
98 弗羅 70 70 22 29 29 50 227 旋風 狂風 暴風 交州→嶺南守將
98 阿貴 26 26 54 29 18 33 235 御風術 風捲殘雲 連擊 新豐樹林2
98 雷緒 33 33 50 24 25 15 226 狂風 暴風 風捲殘雲 天柱山
96 真.關銀屏 13 13 41 41 21 57 220 旋風 狂風 連擊
96 郝普 20 20 52 18 27 28 219 狂風 風捲殘雲 連擊 零陵客棧、荊南→交州守將
96 關銀屏 13 13 41 41 21 57 220 旋風 狂風 連擊 解良村
96 黃權 62 62 23 33 19 33 222 御風 暴風 風卷殘雲 成都官府2
95 真復活兔 56 56 22 30 11 47 221 閃躲 暴風 連擊
95 搗藥玉兔 56 56 22 30 11 47 221 閃躲 暴風 連擊 新手城─桃園(可能特定活動才出現)、天界─辰星之域1
95 楊奉 29 29 34 38 18 39 230 御風術 狂風 放大術 函谷關守將
95 袁紹 35 35 39 24 38 34 230 暴風 連擊 縮小術 官渡大寨、鄴城
94 士武 30 30 46 35 15 24 216 御風術 暴風 風捲殘雲 交州番禺官府、江東→交州守將
94 董和 68 68 55 40 16 31 217 狂風 隱身 風捲殘雲 巴郡富戶
93 真.大喬 20 20 34 38 20 37 216 狂風 暴風 連擊
93 大喬 20 20 34 38 20 37 216 狂風 暴風 連擊 苧蘿村
93 廖立 73 73 31 34 13 42 216 狂風 暴風 風捲殘雲 長沙城─普戶
93 張濟 32 32 36 37 21 35 225 狂風 暴風 亂擊 陽城樹林、潼關、秦始皇陵、函谷關守將
93 盛道 62 62 22 40 6 37 215 狂風 暴風 風捲殘雲 上黨客棧
93 鄭度 67 67 50 47 15 12 216 御風術 暴風 風捲殘雲 城都官府2
92 卑奴母離 66 66 29 37 25 28 217 狂風 暴風 縮小術 倭國海洞
92 周倉 19 19 37 37 22 38 225 暴風 風捲殘雲 連擊 中山樹林、江陵城、荊南守將、荊北─鵲尾山洞
92 孔雀王 62 62 31 30 33 53 216 暴風 縮小術 元氣 嶺南日南山洞
92 張嶷 18 18 44 41 19 24 214 御風 縮小術 風捲殘雲 南鄭官府、益州→斜谷樹林(不知是甚麼關卡)、斜谷樹林→益州守將(不知是甚麼關卡)
92 成律 11 11 27 41 20 33 213 御風術 暴風 風捲殘雲 塞外─東鮮卑部落
92 梁仲寧 40 40 35 33 23 35 224 暴風 許昌城
92 程曠 26 26 36 37 23 41 224 御風術 狂風 暴風 洛陽城、小沛村、函谷關、函谷關2守將、武關通道、虎牢關、洛水橋守將
91 何顒 44 44 45 36 23 35 221 狂風 暴風 連擊 洛陽城
91 侯選 6 6 52 42 16 30 208 狂風 暴風 連擊 陽平關守將、益州→涼州守將
91 劉勳 30 30 32 36 23 34 212 御風 狂風 暴風 盧江寨
91 向寵 20 20 41 29 20 27 209 狂風 風捲殘雲 亂擊 夷陵寨、烽火台、益州守將
91 李恢 64 64 36 32 13 17 210 狂風 暴風 風卷殘雲 成都官府2
91 袁渙 72 72 30 28 25 33 212 狂風 暴風 連擊 下邳城、跨省山洞迷宮
90 張翼 38 38 21 42 17 26 209 御風 閃躲 風捲殘雲 南鄭官府、葭萌帳、益州→斜谷樹林(不知是甚麼關卡)、斜谷樹林→益州守將(不知是甚麼關卡)
90 汗血寶馬 5 5 35 36 21 58 207 風捲殘雲 錦馬超出擊任務
90 照夜玉獅子 5 5 35 36 21 58 207 連擊
90 盤古巨獸 20 20 48 36 22 32 195 炎之舞 烈燄殛轟 烽火燎原 長白山洞
90 穹蒼巨獸 20 20 50 36 22 29 195 御風術 狂風 元氣 遼東雪洞
89 吳班 24 24 21 42 14 45 208 御風術 狂風 連擊 雒城
89 李樂 30 30 36 36 22 34 213 御風術 狂風 暴風 函谷關
89 陳到 12 12 34 39 19 39 208 狂風 暴風 風捲殘雲 臥牛山寨、新野村、益州守將
88 吹雪 57 57 9 20 11 46 203 閃躲 暴風 風捲殘雲 苧蘿村、江陵花園
88 士壹 22 22 45 38 12 24 203 御風術 狂風 風捲殘雲 交趾官府、江東→交州守將
88 廖化 13 13 35 35 20 39 211 狂風 風捲殘雲 連擊 江陵城、陽平關守將、涼州→益州守將
88 方悅 19 19 35 33 20 32 200 狂風 暴風 連擊 虎牢關守將
88 柄渠胡 8 8 28 35 21 50 202 狂風 -- -- 倭國火山洞
88 滿寵 80 80 34 28 25 32 211 旋風 狂風 暴風 許昌城
88 牛金 22 22 30 45 18 34 206 狂風 暴風 放大術 荊北過州洞守將、銅雀台
88 黃祖 13 13 38 35 21 36 211 狂風 暴風 風捲殘雲 牛渚渡口守將、西賽山頂天柱山、蓬萊海賊洞
87 成宜 7 7 56 38 11 24 202 御風術 暴風 風捲殘雲 天水普戶
87 毛甘 11 11 45 29 28 31 203 狂風 暴風 風捲殘雲 上饒貧戶(揚州)
87 霍峻 13 13 38 29 27 30 202 狂風 暴風 連擊 江陵城、涪水劉備營大帳
87 高碩 11 11 36 21 35 27 186 狂風 暴風 放大術 陽城樹林(騎馬術任務)
86 尤突 11 11 41 34 21 29 201 狂風 暴風 風捲殘雲 餘杭山洞
86 楊儀 58 58 28 37 20 46 203 御風術 旋風 暴風 南鄭官府
86 蘇伯 8 8 63 35 12 16 200 御風術 狂風 連擊 西河山洞3
86 費觀 14 14 47 47 12 24 200 御風術 狂風 連擊 白帝城普戶
86 輔匡 10 10 26 31 15 53 201 御風術 狂風 亂擊 暫不詳
85 丁原 22 22 33 34 21 31 205 狂風 暴風 放大術 虎牢關
85 張璋 9 9 32 34 20 45 181 御風術 狂風 暴風 虎牢山洞
85 胡才 21 21 30 34 21 52 205 御風術 狂風 暴風 函谷關
85 諸葛均 59 59 27 37 20 33 199 狂風 暴風 風捲殘雲 隆中草盧
85 迷你巴豆妖 58 58 19 29 21 42 199 投石 滾石 萬馬奔騰
85 霍恭 6 6 59 44 11 17 197 狂風 暴風 風捲殘雲 武山樹林
85 香包巴豆妖 11 11 42 40 9 42 199 樹精 地牙 護主
85 黃敘 28 28 11 31 13 64 197 御風 風捲殘雲 連擊 長沙
84 劉封 22 22 28 34 21 34 197 狂風 暴風 風捲殘雲 上庸寨、涪水劉備營大帳
84 韓玄 17 17 28 34 15 39 196 御風術 狂風 暴風 長沙城
83 張懌 8 8 24 33 20 52 195 狂風 暴風 風捲殘雲 鵲尾山洞
82 周昕 12 12 31 33 18 35 193 狂風 暴風 縮小 餘姚沼澤
82 孫康 46 46 14 23 21 25 176 狂風 暴風 縮小術 泰山山洞
82 王國 8 8 47 38 23 36 219 御風術 狂風 暴風 美陽山洞
82 韓暹 8 8 36 33 20 42 195 御風 狂風 暴風 函谷關
82 馮習 12 12 29 33 13 42 191 御風 暴風 連擊 涪水劉備營、益州守將
81 孫觀 41 41 15 27 21 27 172 狂風 暴風 放大術 泰山山洞
81 白雀 27 27 43 13 32 40 197 狂風 暴風 連擊 頓丘樹林、微山樹林、許昌山洞
80 鄭泰 65 65 19 32 22 33 190 御風術 狂風 暴風 盱眙迷宮
78 尹禮 25 25 28 29 20 33 181 御風術 狂風 暴風 泰山山洞
78 宗預 54 54 36 36 16 21 181 狂風 暴風 風捲殘雲 荊北─江陵普戶
78 惠衢 12 12 30 36 14 34 181 御風 狂風 暴風 盧江寨
78 戚寄 12 12 29 36 14 31 181 御風術 狂風 暴風 盱眙迷宮
77 伊籍 55 55 24 27 23 30 179 御風術 狂風 暴風 襄陽城
77 孫香 10 10 28 39 13 35 179 御風 狂風 暴風 盧江寨
77 秦翊 11 11 32 35 15 32 176 御風術 狂風 暴風 盱眙迷宮
77 蘇非 12 12 31 31 19 35 180 御風 狂風 風捲殘雲 荊北─江陵富戶
77 趙累 58 58 35 25 19 26 181 旋風 狂風 暴風 荊南大地圖
76 吳修 25 25 27 24 19 25 146 御風術 狂風 暴風 虎牢山洞
76 朱雋 28 28 37 14 21 35 177 狂風 暴風 風捲殘雲 蕭關守將、洛陽城、無終樹林
76 白鶴 5 5 49 30 18 26 173 暈擊
75 劉琰 52 52 12 25 9 27 175 御風術 狂風 連擊 汝南樹林
75 向朗 57 57 23 32 17 18 174 狂風 暴風 連擊 襄陽城
75 巴豆妖 5 5 29 38 24 26 150 護主 同心 大喝 天柱山山頂
75 的盧馬 5 5 40 30 18 53 174 狂風 信陽樹林
75 颯林妖 一轉任務
74 呂義 22 22 51 36 12 8 174 狂風 暴風 風捲殘雲
74 毌丘毅 25 25 24 40 29 28 174 御風術 狂風 暴風 下邳城
74 穆順 18 18 33 30 18 35 173 御風術 狂風 暴風 陽城樹林
73 張裔 51 51 17 36 8 24 169 御風術 狂風 暴風 巴郡茶店
73 殷觀 55 55 46 21 7 24 169 御風術 暴風 縮小術 江陵街道
73 洪進 19 19 29 40 12 22 171 狂風 暴風 縮小術 建安部落
73 蘇馬 16 16 37 29 18 31 171 御風術 狂風 暴風 微山樹林、盱眙水洞
72 梁大 9 9 39 25 22 25 168 御風術 暴風 連擊 江夏寨官帳
71 楊彪 24 24 28 28 18 27 167 御風術 狂風 暴風 洛陽城
71 田楷 8 8 22 30 15 41 166 狂風 暴風 風捲殘雲 平原城門守將
71 舒仲應 48 48 22 28 19 30 167 御風術 狂風 暴風 壽春山洞
71 袁龍 52 52 27 31 7 31 168 御風術 暴風 連擊 荊南往交州的關卡
71 譙周 48 48 7 39 9 41 168 御風術 狂風 暴風 成都皇宮廣場
71 道童 32 32 27 28 18 26 146 暴風 -- -- 暫不詳
70 吳碭 21 21 33 26 16 17 162 御風術 狂風 風捲殘雲 荊南往交州的關卡
70 馬元義 12 12 33 24 13 34 165 御風術 狂風 暴風 中山樹林
69 區景 8 8 40 33 11 16 152 御風術 暴風 連擊 番禺普戶
69 呂由 14 14 25 23 14 35 153 御風術 狂風 暴風 下蔡樹林
69 王匡 21 21 30 28 14 38 153 御風術 狂風 暴風 虎牢關、官渡大寨
69 白繞 11 11 28 23 14 32 153 旋風 暴風 隱身 頓丘樹林
69 耿鄙 15 15 30 28 14 33 153 御風術 狂風 暴風 關中雍州
68 呂範 33 33 28 25 18 32 151 御風術 狂風 暴風 皖口渡口、皖口渡口守將、鄱陽水寨、江東守將
68 楊醜 21 21 22 27 13 24 149 御風術 狂風 暴風 東郡樹林2
68 薛綜 42 42 17 27 18 23 152 御風 暴風 風捲殘雲 建安部落、建業群英館
68 費詩 42 42 37 31 13 20 152 御風 狂風 暴風 成都
68 趙慈 19 19 29 26 11 30 151 御風術 旋風 暴風 跨州山洞
67 趙筰 10 10 36 32 11 18 146 御風 狂風 連擊 益州巴郡官府
66 真.薰厥 62 62 19 37 15 40 191 御風術 狂風 暈擊
66 卓膺 8 8 36 30 11 14 130 旋風 狂風 風捲殘雲 成都
66 吳敦 15 15 39 26 16 27 147 御風術 狂風 暴風 泰山山洞
66 炅母 44 44 38 21 14 21 146 御風術 狂風 暴風 任務:曹彰志在四方
66 甄舉 11 11 37 26 16 36 147 御風術 狂風 隱身術 關中雍州
66 苦蝤 22 22 32 26 16 27 147 御風術 隱身術 暴風 暫不詳
66 鞏諶 9 9 37 30 12 17 145 御風 狂風 連擊 益州巴郡官府
65 眭固 11 11 32 22 10 29 145 御風術 狂風 暴風 頓丘樹林、千毒洞
65 鞏志 14 14 22 24 6 32 145 御風術 狂風 暴風 益州→南中守將(南中未開放所以捉不到)
63 陽終 15 15 30 25 15 32 140 御風術 狂風 暴風 青州
62 傅士仁 5 5 17 29 11 33 139 御風術 狂風 暴風 荊北─公安寨
62 司馬俱 32 32 29 17 16 29 139 御風術 狂風 暴風 臥牛山寨、穰山樹林
62 周昂 13 13 22 25 15 31 138 御風術 狂風 暴風 會稽樹林
62 張楊 32 32 33 21 16 26 139 御風術 狂風 暴風 陽城樹林
62 羅市 25 25 24 22 15 27 139 御風術 狂風 暴風 許昌山洞、穰山樹林
61 張修 36 36 20 24 16 22 135 御風術 狂風 暴風 建安部落
61 薛洪 9 9 31 24 15 18 137 御風術 狂風 暴風 東郡樹林2
61 陳震 38 38 16 24 16 22 135 御風術 狂風 暴風 鵲尾山洞、益州→南中守將(不知是甚麼關卡)
60 張南 12 12 32 23 10 27 135 御風術 狂風 風捲殘雲 涪水劉備營、益州守將
58 何儀 11 11 23 21 13 19 118 御風術 狂風 暴風 大興山洞、黎陽樹林、鉅鹿山洞
58 孔雀 8 8 25 32 21 16 113 嶺南─板加樹林
58 繆尚 9 9 18 23 14 20 121 御風術 狂風 暴風 東郡樹林2
58 胡班 7 7 24 26 12 21 124 御風術 狂風 風捲殘雲 跨省山洞迷宮
57 宦官 21 21 22 23 14 23 114 暴風 許昌城
57 張琰 36 36 11 19 18 26 128 御風術 狂風術 暴風 河東城
57 昌豨 15 15 18 23 12 22 119 御風術 狂風 暴風 泰山山洞
56 張奮 9 9 35 22 14 21 117 冰劍 湧泉 冰雹 未知
56 華當 29 29 20 20 16 19 117 御風術 狂風 暴風 建安部落
55 青菊馬 4 4 18 22 13 27 105 狂風
55 韓忠 7 7 24 22 13 14 112 御風術 旋風 暴風 鉅鹿城、大興山洞
54 戴員 4 4 18 20 13 31 112 御風術 狂風 暴風 丹陽樹林
54 白騎 6 6 20 13 10 31 108 狂風 -- -- 暫不詳
52 卞喜 7 7 15 21 14 19 107 御風術 狂風 暴風 常山樹林
52 吳國太 27 27 14 21 13 14 109 御風術 狂風 暴風 北固山
52 曹熊 37 37 28 11 11 17 108 御風術 狂風 暴風 暫不詳
52 黃龍羅 13 13 15 16 13 19 109 御風術 狂風 暴風 東郡樹林、東海小屋、蓬萊海賊洞、江東守將
51 一憂道長 28 28 29 19 8 22 115 御風術 狂風 暴風 益州酆都的鬼門關地圖(要進游靈村前一張地圖)
51 夏侯楙 13 13 21 20 8 14 104 御風術 狂風 暴風 暫不詳
51 娜莉 8 8 18 20 12 26 105 御風術 邪馬台
51 許定 4 4 21 20 12 13 106 御風術 狂風 暴風 葛坡塢
50 愛神巴豆妖 22 22 15 9 3 27 101 投石 地牙 滾石
50 萬秉 23 23 13 16 13 18 102 御風術 狂風 暴風 琅琊碑林、永寧村、下邳土山迷宮
50 鄉勇團長 11 11 25 22 4 9 100 風捲殘雲 鄉勇大帳
49 張伯 6 6 21 16 69 御風 狂風 暴風 上饒部落
49 蒯越 38 38 12 16 13 14 100 御風術 狂風 暴風 雲龍巾任務、天柱山
48 田疇 30 30 11 19 13 16 99 御風 狂風 暴風 襄平城
48 秦狼 14 14 13 19 12 16 101 御風術 狂風 暴風 餘姚沼澤
47 周隅 13 13 16 21 4 11 99 御風術 狂風 暴風 會稽樹林
47 柳毅 13 13 12 17 10 15 96 御風 狂風 暴風 襄平城
46 公孫模 8 8 16 22 9 31 97 御風術 狂風 暴風 襄平城
46 孫乾 32 32 12 16 11 10 94 御風術 狂風 暴風 徐州城
45 張敞 11 11 16 23 6 27 95 御風 狂風 暴風 襄平城
45 張舉 4 4 13 18 8 23 92 御風術 狂風 暴風 盧龍口
45 陶謙 21 21 18 18 12 15 92 御風術 狂風 暴風 徐州城、虎牢關、官渡大寨
45 陽儀 9 9 11 18 11 15 95 御風 狂風 暴風 襄平城
44 棗祇 26 26 9 18 15 14 90 -- -- -- 暫不詳
44 糜芳 25 25 13 18 12 12 91 御風術 狂風 暴風 徐州城
43 呂合 11 11 9 17 11 18 91 御風術 狂風 暴風 餘姚沼澤
43 曹安民 31 31 5 17 12 9 91 御風術 狂風 暴風 宛城
42 孟公威 26 26 13 14 10 12 85 狂風 汝南城、曲阜孔廟、江陵城
41 劉偕 9 9 18 16 7 10 84 御風術 狂風 暴風 西塞山
41 簡雍 28 28 9 13 6 10 84 御風術 狂風 暴風 涿郡、平原城
40 王政 8 8 13 13 8 14 82 御風術 狂風 暴風 管寧歸隱任務
39 王朗 32 32 7 6 14 11 83 御風 狂風 暴風 會稽城
39 費禕 26 26 7 6 14 14 80 御風術 狂風 暴風 暫不詳
37 公孫康 8 8 10 15 9 12 74 御風術 狂風 暴風 微山涼亭、盧龍口雪地、白狼雪地、襄平城
37 公孫範 5 5 11 13 9 12 76 御風術 狂風 暴風 微山涼亭、常山村、牧野樹林
37 波才 9 9 13 15 5 14 76 御風術 狂風 暴風 大興山洞、穎川樹林
37 甘始 27 27 18 13 4 12 78 御風 旋風 狂風 桃花源村
37 糜竺 19 19 8 11 14 13 76 御風術 狂風 暴風 北海城、北海樹林
37 黃奎 24 24 12 20 8 8 78 御風術 狂風 暴風 許昌普戶
36 伯固 21 21 8 14 9 10 76 狂風 桂婁部落
36 單經 5 5 14 14 9 17 74 御風術 狂風 暴風 葛坡塢、管寧歸隱任務、微山涼亭
36 董允 16 16 7 14 12 12 74 御風術 狂風 暴風 暫不詳
36 邊讓 6 6 9 7 12 23 77 御風術 狂風 暴風 下蔡樹林
36 陳懿 6 6 9 7 12 22 74 御風術 狂風 暴風 暫不詳
35 尹嘉 21 21 6 14 9 15 76 御風術 狂風 暴風 華山
35 范方 7 7 12 14 9 16 72 御風術 狂風 暴風 管寧歸隱任務
35 鄭玄 29 29 10 9 10 10 72 狂風 曲阜孔廟
34 少年俠士 7 7 4 17 2 17 75 暴風 -- -- 長白山洞
33 公孫續 13 13 9 13 8 6 67 御風術 狂風 暴風 界橋、牧野樹林
32 公孫度 20 20 8 12 8 11 66 御風術 狂風 暴風 葛坡塢、盧龍口雪地、牧野樹林、襄平城
32 公孫恭 7 7 12 12 8 11 66 御風 狂風 暴風 盧龍口雪地、襄平城、白狼雪地
32 吳子蘭 22 22 4 11 12 12 69 御風術 狂風 暴風 許昌城
30 王允 27 27 10 10 8 5 62 御風術 狂風 暴風 陜西聚落
30 趙商 16 16 9 11 9 12 65 御風術 青州孔廟
30 雲遊道士 18 18 10 10 5 13 60 狂風 涿郡廣場
25 拔奇 7 7 8 10 6 9 53 御風術 辰韓山洞
25 烏桓白馬 2 2 10 10 6 14 53 狂風 塞外─游牧草原、大漠城內
25 難生米 9 9 6 10 6 7 48 邪馬台
24 醫官 13 13 3 12 4 9 48 御風術 鄉勇軍校場
18 彌馬升 7 7 6 7 5 4 36 邪馬台
18 藥師 9 9 6 7 5 7 36 鄉勇軍校場
17 金夫人 8 8 6 6 4 7 35 高句麗─桂婁部
16 巴豆妖商人 4 4 6 6 4 3 30 涿郡廣場
14 趙謙 1 1 5 6 3 10 30 御風術 -- -- 幽州野外、冀州野外
11 褚貢 2 2 3 4 3 3 24 御風術 -- -- 幽州野外、冀州野外
6 宋勇 1 1 3 4 1 1 14 御風術 涿郡
5 白馬 1 1 4 2 1 3 16 御風術 涿郡
等級 名稱 網羅 屬性 六圍
200 北斗星君 1300
196 仙人 577
194 二郎神 483
185 徐登 471
185 月老 628
184 千年靈龜 471
180 真.諸葛亮 417
180 諸葛亮 417
176 風天兵 427
175 月花僮 531
171 真.李意 392
171 李意 392
150 呂布 330
147 真.曼陀羅 345
147 曼陀羅 345
146 鐵幕嘉 339
145 夢梅居士 339
145 崑崙鐵騎 302
138 卑枸 303
135 真.趙廣 360
135 真.關羽 300
135 關羽 300
133 真.張松 315
133 真.趙雲 309
133 張松 315
133 趙雲 309
132 真.法正 315
132 真.黃忠 312
132 法正 315
