等級 名稱 網羅 屬性 知力 武力 防禦 體質 能量 敏捷 六圍 特技 出沒地 其它
200 南斗星君 300 300 250 200 200 300 1500 丹陽護體 五雷轟頂 四人混亂 蓬萊島
200 南華老仙 300 300 250 200 200 300 1500 飛燄劍 丹陽護體 五雷轟頂 千毒洞
200 太白星君 300 300 250 200 200 300 1500 狂熱戰魂 五雷轟頂 四人混亂 仙界祭壇
192 哪吒 35 35 54 27 44 155 478 飛燄劍 白虹貫日 鳳凰召喚 蟠桃園
191 人虎仙 32 32 201 16 16 59 558 白虹貫日 狂龍噬日 丹陽護體 蟠桃園、一轉任務─蟠桃延壽
190 徐無山上人 124 124 68 76 51 76 435 飛燄劍 徐無山小屋
188 財神爺 267 267 204 15 15 73 632 烈焰殛轟 熾燄無二 五雷轟頂 仙界村
185 火德星君 256 256 66 14 10 204 578 三昧真火 烽火燎原 狂熱戰魂 太湖水洞、徐州城
180 火天將 24 24 220 12 15 54 557 飛燄劍 狂龍噬日 狂熱戰魂 南天門、擂台
180 華陀 200 200 100 75 52 120 597 炎之舞 狂炎斬 安勒花園
176 火天兵 24 24 184 20 13 48 499 會心一擊 殛陽劍 丹陽護體 南天門
171 真.龐統 119 119 37 28 83 87 399 烈燄殛轟 烽火燎原 鳳凰召喚
171 龐統 119 119 37 28 83 87 399 烈燄殛轟 烽火燎原 鳳凰召喚 鳳雛豈只百里之才
155 妖鬼王 12 12 48 40 46 82 340 會心一擊 風火輪 飛燄劍 妖鬼王金盆洗手
150 真.呂布 16 16 70 50 13 76 330 狂炎斬 烽火燎原 白虹貫日
150 真.曹操 109 109 37 50 13 79 330 飛燄劍 烈燄殛轟 八面火輪
150 呂布 21 21 80 49 26 70 330 泰山壓頂 天崩地裂 徐州呂布官府、長安官府、徐州下坯北門、秦皇陵墓長安城官府、虎牢關守將
150 曹操 109 109 37 50 13 79 330 飛燄劍 烈燄殛轟 八面火輪 鄴城銅雀台大殿、許昌皇宮、陳留官府
146 普淨大師 112 112 73 58 40 25 344 烈燄殛轟 狂炎斬 三昧真火 武當山
145 真火德星君 113 113 49 27 45 55 301 火箭 炎之舞 烽火燎原
145 崑崙鐵騎 42 42 23 62 11 73 302 治療術 冰魄錐
135 真.典韋 17 17 70 54 14 45 300 會心一擊 飛燄劍 八面火輪
135 真.郭嘉 108 108 48 34 37 53 300 火箭 炎之舞 狂炎斬
135 典韋 17 17 70 54 14 45 300 會心一擊 飛燄劍 八面火輪 許昌城官府門口、陳留城普戶
135 郭嘉 108 108 48 34 37 53 300 火箭 炎之舞 狂炎斬 穎川村大屋、涿郡、許昌城、官渡軍營、襄平城(155一轉不能抓)
134 真.張遼 32 32 51 46 23 48 299 會心一擊 飛燄劍 烈燄殛轟
134 真.張飛 17 17 56 54 10 60 298 會心一擊 飛燄劍 八面火輪
134 真.曹沖 114 114 41 18 35 75 300 炎之舞 狂炎斬 烽火燎原
134 張遼 32 32 51 46 23 48 299 會心一擊 飛燄劍 烈焰殛轟 冀州─黎陽寨、曹魏寨張遼帳、許昌
134 張飛 17 17 56 54 10 60 298 會心一擊 飛燄劍 八面火輪 涿郡張飛家
134 曹沖 114 114 41 18 35 75 300 炎之舞 狂炎斬 烽火燎原 解良村、銅雀台大廳
132 真.徐晃 27 27 35 53 23 60 294 會心一擊 飛燄劍 狂炎斬
132 徐晃 27 27 35 53 23 60 294 會心一擊 飛燄劍 狂炎斬 鄴城銅雀台大殿、朝歌樹林、汜水關軍型
131 真.區連 102 102 57 51 42 40 313 火箭 火輪 狂炎斬
131 真.祝融 20 20 26 59 29 74 307 烈火 會心一擊 炎之舞
131 真.荀彧 99 99 45 32 42 52 292 炎之舞 烈燄殛轟 狂炎斬
131 真.許褚 8 8 80 57 5 42 292 會心一擊 風火輪 烈燄殛轟
131 區連 102 102 57 51 42 40 313 火箭 火輪 狂炎斬 嶺南不勞山監獄
131 田豐 100 100 56 32 36 52 290 火輪 炎之舞 烈焰殛轟 官渡大寨袁紹帳
131 祝融 20 20 26 59 29 74 307 烈火 會心一擊 炎之舞 南中─銀坑山閨房
131 荀彧 99 99 45 32 42 52 292 炎之舞 烈燄殛轟 狂炎斬 穎川村、東郡官府、陳留官府
131 許褚 8 8 80 57 5 42 292 會心一擊 風火輪 烈焰殛轟 鄴城銅雀台門口、許昌城門
130 真.夏侯惇 20 20 51 52 18 49 290 飛燄劍 八面火輪 狂炎斬
130 真.那歐 101 101 65 65 22 34 309 狂炎斬 三昧真火 烽火燎原
130 夏侯惇 20 20 51 52 18 49 290 飛燄劍 八面火輪 狂炎斬 許昌城官府、銅雀臺大殿
130 崑崙神駒 42 42 23 62 11 65 287 結界 地裂無雙劍
130 那歐 101 101 65 65 22 34 309 狂炎斬 三昧真火 烽火燎原 倭國海賊洞
130 黃金巴豆妖 86 86 26 42 18 49 307 地牙 飛砂走石 萬馬奔騰 轉轉樂
128 真.夏侯淵 18 18 50 51 17 53 286 飛燄劍 烈燄殛轟 八面火輪
128 夏侯淵 18 18 50 51 17 53 286 飛燄劍 烈焰殛轟 八面火輪 許昌城點兵台
127 張苞 22 22 40 35 35 63 290 會心一擊 飛燄劍 烈燄殛轟 閬中村普戶
125 荀攸 97 97 50 30 34 48 280 烈焰殛轟 八面火輪 狂炎斬 許昌官府、鄴城廣場
124 真.龐淯 27 27 64 46 21 34 284 會心一擊 風火輪 飛燄劍
124 龐淯 27 27 64 46 21 34 284 會心一擊 風火輪 飛燄劍 酒泉綠州貧戶
123 彭材 21 21 57 63 34 28 284 會心一擊 風火輪 飛燄劍 任務:蕩平彭材
122 真.夏侯霸 45 45 52 46 34 77 343 火箭 飛燄劍 狂炎斬
122 粉紅熊貓 22 22 73 44 29 36 292 火球 會心一擊 飛燄劍 峨嵋山湖
120 真.哪吒 18 18 51 40 36 79 333 飛燄劍 白虹貫日 會心一擊
120 真.財神 88 88 68 28 38 58 298 炎之舞 烈燄殛轟 同心
120 大象 27 27 78 86 11 9 298 地牙 滾石 護主 交州─懷安樹林2
120 流馬 1 1 55 45 19 25 212 炎之舞 未開放
120 火蛇精 11 11 69 48 29 34 277 會心一擊 飛燄劍 烈燄殛轟 餘杭山洞
118 倫多姓 17 17 32 41 52 34 272 火輪 飛燄劍 烈燄殛轟 大象神廟
117 真.扶羅韓 39 39 35 29 41 55 272 火輪 會心一擊 飛燄劍
117 扶羅韓 39 39 35 29 41 55 272 火輪 會心一擊 飛燄劍 塞外
116 奈奈 36 36 38 26 25 60 271 會心一擊 風火輪 飛燄劍 陰陽師叛亂
116 由依 36 36 37 26 58 28 271 會心一擊 炎之舞 飛燄劍 陰陽師叛亂
116 蹇碩 48 48 44 36 29 45 262 火球 風火輪 會心一擊 洛陽皇宮、函谷關2守將、潼關通道
115 程昱 96 96 43 27 32 45 260 炎之舞 八面火輪 狂炎斬 鄴城廣場、許昌皇宮、銅雀台大殿
115 賈詡 99 99 40 30 32 42 260 烈焰殛轟 八面火輪 狂炎斬 宛城大屋、汜水關通道、潼關守將、蒲阪津守將
114 馬浪 70 70 22 37 20 37 271 火箭 飛燄劍 狂炎斬 夷州
112 樂進 20 20 43 40 20 45 254 會心一擊 烈燄殛轟 八面火輪 下邳城
110 典滿 11 11 57 57 16 30 258 火球 會心一擊 飛燄劍 合肥寨大帳、關中蒲阪津
108 賈逵 89 89 43 43 30 34 257 風火輪 烈焰殛轟 狂炎斬 上黨城、涼州→散關守將
107 真.蔣濟 89 89 42 50 22 22 256 火箭 風火輪 飛燄劍
107 召樹屯 49 49 26 42 22 49 254 會心一擊 飛燄劍 八面火輪 板加村
107 蔣濟 89 89 42 50 22 22 256 火箭 風火輪 飛燄劍 許昌城、子午樹林關口、荊南守將
106 李玉 18 18 48 56 26 24 248 火輪 會心一擊 飛燄劍 任務:蕩平彭材
106 王海 18 18 50 57 26 24 248 火輪 會心一擊 飛燄劍 任務:蕩平彭材
106 皇甫嵩 26 26 40 26 16 42 232 炎之舞 風火輪 飛燄劍 蕭關內城門
105 冥鬼 5 5 58 45 14 14 207 會心一擊 陰陽師叛亂
105 曹丕 81 81 52 26 31 39 251 火球 風火輪 烈焰殛轟 銅雀台大殿
105 陳群 88 88 36 32 29 42 241 風火輪 烈燄殛轟 八面火輪 下邳城、銅雀台大殿
105 韓當 21 21 36 42 26 40 241 火輪 會心一擊 炎之舞 吳郡城普戶、建業官府門口
105 鳳兒 62 62 21 39 13 38 249 炎之舞 飛燄劍 烈燄殛轟 江陵城富戶、益州巴郡帳
104 曹洪 17 17 41 42 10 38 240 火輪 炎之舞 飛燄劍 鄴城巷道曹府、官渡大寨、陳留城、益州→斜谷樹林(不知是甚麼關卡)
103 呼廚泉 5 5 66 51 16 19 233 烈火 會心一擊 風火輪 并州西河山洞
103 龐羲 22 22 52 45 21 32 243 火箭 火球 飛燄劍 任務:收服李嚴
103 曹真 51 51 31 20 24 36 239 火輪 風火輪 飛燄劍 陳留城門、荊北曹魏寨4、益州→斜谷樹林(不知是甚麼關卡)、玉門關守將、益州→斜谷樹林守將(不知是甚麼關卡)
103 費棧 8 8 60 51 16 25 243 會心一擊 炎之舞 烈焰殛轟 試煉塔(七層)
103 趙昂 24 24 11 45 28 58 242 炎之舞 飛燄劍 狂炎斬 玉門關守將、涼州─祁山大寨
102 張梁 60 60 39 31 33 42 238 飛燄劍 烈焰殛轟 八面火輪 鉅鹿茶店、臥牛山寨、弋陽樹林、長白山洞、鉅鹿茶館、鉅鹿山洞
102 成公英 85 85 29 43 35 35 245 火箭 八面火輪 火輪 玉門關守將
102 曹休 60 60 38 14 22 32 238 火箭 會心一擊 炎之舞 赤壁曹魏寨4
102 王雙 12 12 45 31 21 39 238 火球 會心一擊 風火輪 孤有甘興霸任務
101 于禁 19 19 40 40 15 38 237 會心一擊 風火輪 狂炎斬 許昌城點兵台、曾口沼澤官帳
101 千萬 15 15 53 46 18 23 230 縱火術 火輪 飛燄劍 羌人部落
101 朱符 75 75 43 33 26 54 243 火箭 炎之舞 烈燄殛轟 林邑建國任務
100 真.孫尚香 20 20 34 40 13 47 236 會心一擊 飛燄劍 狂炎斬
100 真運財童子 18 18 68 48 18 58 298 飛燄劍 火球 白虹貫日
100 剎第利 16 16 33 34 15 45 186 會心一擊 嶺南─扶南城
100 北國雪橇犬 4 4 52 51 13 17 196 地牙 護主 抽福袋
100 孫尚香 20 20 34 40 13 47 236 會心一擊 飛燄劍 狂炎斬 北固山、建業街道富戶、江陵花園
100 小聖 5 5 57 50 14 12 196 會心一擊 聖誕節活動(盧龍關口)
100 曹節 50 50 39 37 30 41 236 烈火 火球 火輪 洛陽皇宮、函谷關、函谷關2守將、虎牢關、洛水橋守將
100 李典 17 17 41 40 13 37 236 會心一擊 狂炎斬 八面火輪 許昌點兵台
99 左豐 34 34 40 25 35 41 235 縱火 火球 會心一擊 平原城官府
99 朱光 47 47 67 58 15 35 228 火箭 會心一擊 風火輪
98 梁興 3 3 72 47 15 9 224 火箭 風火輪 會心一擊 陽平關守將、益州→涼州守將
98 陳僕 8 8 58 43 21 32 227 火輪 會心一擊 風火輪 上饒部落
97 夏侯尚 12 12 26 36 15 53 226 火輪 炎之舞 飛燄劍 天蕩山帳、益州→斜谷樹林(不知是甚麼關卡)
96 真.李傕 27 27 40 34 24 36 233 火箭 飛燄劍 烈燄殛轟
96 李傕 27 27 40 34 24 36 233 火箭 飛燄劍 烈燄殛轟 黃河盡頭、洛陽城、汜水關、虎牢山洞、河內樹林、秦始皇陵、虎牢關、汜水關通道、京兆大道
95 夏侯德 21 21 31 31 21 45 219 烈火 火球 飛燄劍 天蕩山頂
95 車胄 23 23 38 38 18 39 220 會心一擊 炎之舞 狂炎斬 小沛村
94 真.彌彌 67 67 31 38 25 34 217 炎之舞 會心一擊 狂炎斬
94 宋典 20 20 43 44 23 34 228 縱火術 火球 風火輪 武關通道
94 彌加 16 16 23 40 24 40 215 烈火 火輪 會心一擊 塞外─東鮮卑部落
94 彌彌 67 67 31 38 25 34 217 炎之舞 會心一擊 狂炎斬 倭國海洞
94 曹純 30 30 37 38 23 39 228 會心一擊 風火輪 烈燄殛轟 許昌城、舞陰樹林、涼州→散關守將
94 許攸 84 84 33 34 26 38 228 炎之舞 風火輪 三昧真火 鄴城
93 荀惲 69 69 46 42 20 27 216 火箭 風火輪 烈炎殛轟 壽春普戶、天水大街(未確認)
93 黃承彥 72 72 33 37 25 27 216 會心一擊 風火輪 烈焰極轟 襄陽城富戶
92 劉展 13 13 52 47 12 21 213 火輪 飛燄劍 八面火輪 任務─馬超興兵
92 劉若 12 12 56 45 15 20 214 火輪 飛燄劍 烈燄殛轟 華山樹林、任務─馬超興兵
92 夏侯存 45 45 21 25 25 32 216 火箭 火輪 飛燄劍 任務:馬良的覺醒
92 李文候 35 35 39 42 18 32 224 炎之舞 風火輪 烈燄殛轟 暫不詳
92 潘璋 21 21 36 37 20 40 224 火球 會心一擊 八面火輪 周瑜東吳大寨、荊北守將
92 馬漢 21 21 41 44 18 24 216 火球 會心一擊 炎之舞 任務:收服李嚴
91 真.姜敘 65 65 29 37 20 37 210 火箭 風火輪 狂炎斬
91 吳質 70 70 23 32 23 44 210 火箭 風火輪 八面火輪
91 呂虔 25 25 40 36 22 40 221 會心一擊 炎之舞 風火輪 許昌城
91 孫璋 52 52 37 30 30 40 222 烈火 火輪 會心一擊 武關、武關通道、小沛村
91 百年蛇王 5 5 27 36 21 56 207 會心一擊 任務「青龍與黑蛇」
91 趙娥 14 14 35 36 22 43 217 會心一擊 風火輪 飛燄劍 窯洞村
90 北宮伯玉 6 6 49 34 21 32 208 風火輪 飛燄劍 烈燄殛轟 美陽山洞
90 扶禁 15 15 28 42 17 45 208 火輪 炎之舞 飛燄劍 益州西充山洞
90 文稷 42 42 23 21 21 41 209 烈火 火輪 飛燄劍 下邳官府
90 杜畿 87 87 20 29 15 38 210 會心一擊 烈燄殛轟 三昧真火 荊南守將
90 盤古巨獸 20 20 48 36 22 32 195 炎之舞 烈燄殛轟 烽火燎原 倭國火山洞
89 龐樂 15 15 52 36 16 28 208 縱火 炎之舞 飛燄劍 涪水劉璋營
89 張秘 58 58 34 36 24 36 214 烈火 許昌山洞、陳留樹林
89 梁習 11 11 31 36 21 44 207 火球 風火輪 飛燄劍 河東城貧戶
89 金奇 12 12 32 32 26 47 208 火球 會心一擊 炎之舞 上饒貧戶
89 魏續 34 34 42 36 22 33 213 烈火 火輪 會心一擊 東郡近郊
88 匈奴使者 62 62 29 39 20 42 205 炎之舞 鄴城館繹
88 張既 60 60 49 49 7 23 202 烈火 火輪 炎之舞 黃河延岸的孟津
88 張橫 23 23 16 45 12 42 203 火球 風火輪 飛燄劍 居延兵帳
88 泄模胡 9 9 28 35 21 48 202 烈火 -- -- 倭國火山洞
88 鄧賢 19 19 25 28 28 36 197 縱火 火輪 會心一擊 涪水劉璋營大帳
87 張喜 22 22 52 41 13 13 202 縱火術 火球 飛焰劍 任務:足下不死孤不得安
86 孫桓 29 29 34 34 22 30 207 火箭 會心一擊 烈燄殛轟 暫不詳
86 張雄 7 7 51 34 20 22 200 會心一擊 炎之舞 風火輪 上黨普戶
86 董衡 18 18 50 38 12 40 202 會心一擊 風火輪 飛燄劍 陳留樹林
86 董超 20 20 51 37 13 37 201 會心一擊 炎之舞 飛燄劍 陳留樹林
86 韓浩 33 33 34 34 22 30 202 縱火術 烈火 火球 下邳城、天蕩山頂
85 姎徒 9 9 17 32 20 57 196 烈火 火輪 飛燄劍 荊門山部落
85 婁圭 61 61 20 29 19 44 199 火箭 烈燄殛轟 八面火輪 黃河延岸的孟津、魏延腦後有反骨
85 張包 31 31 34 34 21 30 198 火箭 火輪 烈燄殛轟 虎牢山洞
85 張龍 16 16 35 21 34 34 182 烈火 會心一擊 風火輪 東郡樹林(進入東郡任務)、轘轅山
85 李異 21 21 33 32 17 40 197 烈火 火球 會心一擊 涪水劉璋營
85 田豫 40 40 22 39 12 27 197 火輪 會心一擊 風火輪 雁門關
85 赤兔馬 5 5 33 34 20 58 196 會心一擊 尋找傳說中的飛天赤兔任務
85 趙韙 61 61 55 23 24 25 199 烈火 火輪 風火輪 閬中富戶
85 迷你巴豆妖 58 58 19 29 21 42 199 投石 滾石 萬馬奔騰 轉轉樂
85 飛紅 5 5 33 34 20 58 196 會心一擊
85 香包巴豆妖 11 11 42 40 9 42 199 樹精 地牙 護主
85 高柔 61 61 22 34 23 32 199 火輪 炎之舞 飛燄劍 官渡大寨
84 傅幹 65 65 32 24 23 33 203 火輪 炎之舞 風火輪 大破八門金鎖陣、弋陽樹林、銅雀台大殿
83 張英 13 13 15 33 20 52 184 火球 火輪 會心一擊 牛渚樹林
83 彭虎 6 6 28 33 20 36 195 烈火 火輪 飛燄劍 彭澤沼澤
82 布魯 17 17 33 20 33 36 174 烈火 -- -- 窯洞、盧龍口雪地
82 李通 25 25 39 29 15 38 197 火箭 會心一擊 風火輪 下邳城
82 陳矯 65 65 26 33 22 65 228 炎之舞 風火輪 八面火輪 下邳城
82 鮮于輔 20 20 36 39 15 26 193 火輪 炎之舞 風火輪 弋陽樹林
81 王昌 20 20 38 32 20 30 173 縱火術 會心一擊 飛燄劍 陳倉樹林
81 邢道榮 6 6 48 19 22 23 189 火球 會心一擊 風火輪 零陵城
80 紫騂 5 5 32 32 19 57 189 會心一擊
79 宋翼 9 9 37 32 19 28 160 烈火 火球 炎之舞 虎牢關
79 韋康 57 57 31 26 17 31 179 火箭 火球 風火輪 涼州─冀縣村
78 真.蔡文姬 51 51 30 31 21 35 181 火箭 會心一擊 烈燄殛轟
78 洪明 19 19 23 38 19 29 181 烈火 火輪 炎之舞 建安部落、宣城樹林
78 王瓖 12 12 31 31 12 33 153 縱火術 火球 會心一擊 虎牢山洞
78 王連 58 58 32 33 12 32 181 烈火 火輪 風火輪 涪水劉璋營大帳
78 蔡文姬 51 51 30 31 21 35 181 火箭 會心一擊 烈燄殛轟 洛陽城、鄴城銅雀臺頂樓
78 鄭渾 53 53 23 31 20 42 183 火球 會心一擊 風火輪 任務
77 樓班 19 19 25 41 14 29 179 火球 會心一擊 風火輪 白狼雪洞、柳城雪洞
77 秦宓 59 59 26 27 17 44 181 火輪 炎之舞 飛燄劍 成都貧戶
76 何進 22 22 38 19 30 32 177 烈火 火球 炎之舞 洛陽城
76 何進 22 22 38 19 30 32 177 烈火 火球 炎之舞 洛陽城
76 荀正 39 39 29 28 16 24 177 火箭 會心一擊 炎之舞 壽春城、夾石山、石亭樹林
76 鍾繇 53 53 29 30 20 21 175 水淹術 冰劍 湧泉 許昌大街、孟津→司隸守將
75 夏侯蘭 10 10 27 33 16 40 174 烈火 火球 會心一擊 下邳土山迷宮
75 巴豆妖 5 5 29 38 24 26 150 護主 同心 大喝 倭國→火山洞→火盤古巨獸版圖
75 戴乾 13 13 27 30 18 31 157 烈火 火球 火輪 下邳城
75 焚天妖 一轉任務
75 胡封 13 13 27 30 18 31 147 縱火術 火球 會心一擊 陽城樹林
74 趙庶 20 20 27 30 18 33 173 火球 火輪 會心一擊 泰山山洞
74 路招 15 15 35 30 18 25 160 火球 火輪 會心一擊 下邳城
74 高祚 13 13 30 33 16 19 168 火球 會心一擊 飛燄劍 任務
73 史渙 10 10 23 29 16 40 168 烈火 火球 火輪 孟津→司隸守將
73 貝羽 55 55 11 29 20 31 170 火球 會心一擊 炎之舞 鵲尾山洞
73 閻柔 48 48 30 29 19 26 169 烈火 火球 炎之舞 許昌皇宮
73 鮑老爺 51 51 21 34 12 25 169 火輪 會心一擊 風火輪 鮑家莊
72 中原馬 5 5 25 29 17 48 167 火輪 上黨樹林、信陽樹林
72 孔秀 4 4 43 29 17 22 167 烈火 火輪 會心一擊 下邳土山迷宮
72 步騭 53 53 23 29 19 20 169 烈火 火球 炎之舞 涇縣部落、蒼梧村普戶
72 鍾縉 10 10 24 26 12 40 167 烈火 火球 飛燄劍 鵲尾山洞、任務:攜民渡江
72 鍾進 17 17 28 22 16 38 169 烈火 火輪 會心一擊
72 陳橫 8 8 38 29 17 31 168 火球 火輪 會心一擊 牛渚樹林
71 何苗 21 21 37 28 18 32 168 縱火術 火球 會心一擊 兗州、豫州
71 徐宣 21 21 18 28 18 32 168 烈火 火球 火輪 下邳城
71 涼茂 51 51 27 28 19 21 166 炎之舞 風火輪 八面火輪 望平村
70 真.朱治 22 22 34 23 16 29 165 火箭 火輪 烈燄殛轟
70 公孫犢 8 8 36 27 19 26 163 火球 會心一擊 炎之舞 官渡大寨
70 劉繇 46 46 30 28 19 21 169 火輪 炎之舞 風火輪 牛渚樹林
70 匡琦 10 10 35 28 9 31 162 烈火 火球 會心一擊 任務:足下不死孤不得安
70 夏侯傑 9 9 23 22 17 34 162 烈火 火輪 炎之舞 荊北─長阪橋
70 朱治 22 22 34 23 16 29 165 火箭 火輪 烈燄殛轟 建業城
70 柳樹春 18 18 10 28 13 25 138 烈火 火球 會心一擊
70 礦石巨怪 40 40 60 28 18 10 196 炎之舞 風火輪 烈燄殛轟 窯洞山洞
69 孫子才 47 47 11 18 16 23 158 火箭 會心一擊 炎之舞 任務:足下不死孤不得安
69 朱靈 13 13 33 28 5 29 153 火輪 會心一擊 飛燄劍 許昌城
69 秦琪 22 22 29 28 7 27 153 烈火 火箭 火輪 下蔡樹林
68 宋豪 6 6 45 7 16 21 155 烈火 火箭 會心一擊 任務:足下不死孤不得安
68 馮楷 11 11 27 27 12 28 151 烈火 火球 會心一擊 下邳城
67 夏侯恩 13 13 33 18 13 30 149 烈火 火輪 炎之舞 葛陂塢
67 曹昂 15 15 31 30 9 28 149 縱火術 火球 火輪 許昌城
67 賈信 8 8 27 27 16 26 149 火箭 火球 會心一擊 千毒洞4
66 李鄒 16 16 22 26 16 26 146 烈火 火球 火輪 泰山山洞
65 公孫瓚 25 25 28 18 10 27 145 烈火 火球 飛燄劍 平原城、盧龍口雪地、關渡大寨、界橋
65 大宛馬 5 5 39 26 15 38 144 烈火 涼洲─敦煌城
65 楊柏 40 40 16 23 12 33 146 烈火 火球 會心一擊 南鄭官府
65 皇甫堅壽 12 12 35 26 16 25 145 烈火 會心一擊 飛燄劍 蕭關
65 笮融 41 41 25 26 10 22 135 縱火術 火球 火輪 牛渚樹林
65 鞏志 14 14 22 24 6 32 145 御風術 狂風 暴風 暫不詳
64 雷公 7 7 28 20 13 26 143 烈火 火球 火輪 東郡、芒陽山寨、許昌山洞
64 顧雍 40 40 29 17 17 28 143 烈火 火球 會心一擊 苧蘿村
63 徐奉 17 17 30 18 8 25 141 縱火術 火輪 會心一擊 暫不詳
62 夏侯博 12 12 25 30 10 26 139 烈火 火球 火輪 小沛村
62 馬勳 6 6 34 28 12 23 139 火箭 火輪 會心一擊 益州閬中普戶、益州→南中守將(不知是甚麼關卡)
61 劉延 8 8 22 24 15 26 134 烈火 火球 會心一擊 青州─跨州山洞
61 陳敗 11 11 26 24 9 25 137 烈火 火球 火輪 琅琊碑林、永寧村、下邳土山迷宮
59 劉岱 16 16 16 24 15 24 124 火球 火輪 會心一擊 官渡大寨
59 薰鬼巫 23 23 23 24 10 21 119 火球 -- -- 白狼山洞(322、495)
59 邪老頭 24 24 21 20 15 26 118 縱火術 -- -- 西山樹林
59 鮑鴻 20 20 24 21 14 20 120 縱火術 烈火 會心一擊 徐州野外
58 于糜 14 14 23 21 13 19 118 烈火 火球 火輪 牛渚樹林
58 王琰 7 7 22 17 13 17 113 烈火 火箭 火球 屯留樹林(任務:錦馬超、出擊!)
57 荀衍 32 32 16 23 15 14 119 烈火 火球 火輪 信陽樹林
57 蔣幹 41 41 18 23 15 22 124 烈火 火箭 火球 夾石山、下邳城
56 劉賢 30 30 29 21 11 19 118 火箭 火球 會心一擊 零陵城
56 王度 38 38 20 18 15 16 114 縱火術 烈火 火球 陳留城
56 馬齊 33 33 7 26 10 22 118 烈火 火球 炎之舞 益州閬中普戶
55 周慎 11 11 24 22 13 29 112 縱火術 會心一擊 炎之舞 徐州野外
55 張饒 27 27 18 22 14 13 113 縱火術 烈火 火球 上饒部落
55 步鷺 25 25 20 20 14 21 112 縱火術 烈火 會心一擊 暫不詳
55 詹茲 7 7 20 22 13 18 115 烈火 火輪 會心一擊 泰山山洞
54 任峻 33 33 9 22 14 19 113 縱火術 烈火 火輪 穎川村
54 龔都 12 12 15 22 11 17 110 烈火 火球 火輪 鉅鹿城
53 劉翊 10 10 18 21 13 16 111 縱火術 烈火 火輪 泰山山洞
53 王忠 5 5 23 21 13 15 111 烈火 火球 火輪 泰山山洞
52 劉度 25 25 27 25 9 16 109 烈火 會心一擊 風火輪 暫不詳
52 劉度 25 25 27 25 9 16 109 烈火 會心一擊 風火輪 零陵城
52 曹熊 37 37 28 11 11 17 108 御風術 狂風 暴風
52 樊能 16 16 22 21 13 17 113 烈火 火球 會心一擊 牛渚樹林
51 薛禮 32 32 21 20 14 13 108 縱火術 烈火 火輪 牛渚樹林
50 吳五 8 8 19 26 6 15 105 縱火術 火球 火輪 上饒部落
50 愛神巴豆妖 22 22 15 9 3 27 101 投石 地牙 滾石
49 李永 30 30 12 16 13 17 100 縱火術 烈火 火輪 汝南城
49 辛毗 31 31 19 12 12 17 100 烈火 火球 會心一擊 壺關
48 董承 31 31 8 19 13 17 98 縱火 烈火 火球 函谷關
47 申耽 18 18 23 32 18 54 197 火球 會心一擊 飛燄劍
47 陳登 30 30 11 17 10 15 96 烈火 火球 火輪 下邳城
45 毛玠 25 25 13 18 12 16 92 縱火 烈火 火球 盱眙水洞
44 皇甫酈 30 30 10 18 12 15 91 縱火術 烈火 火輪 蕭關
43 丘力居 3 3 11 16 8 8 88 烈火 火球 會心一擊 盧龍口雪地
43 終南隱士 5 5 14 12 5 38 88 飛燄劍 -- -- 終南山
42 衛覬 24 24 6 22 8 14 89 縱火術 烈火 火球 許昌茶店
42 靳允 5 5 18 14 10 12 85 -- -- -- 暫不詳
41 應劭 24 24 15 16 7 15 87 縱火術 烈火 火球 蓬萊村
41 李進 9 9 19 14 11 11 87 烈火 火輪 火球 東郡樹林2
40 孫仲 10 10 12 16 10 15 82 縱火術 烈火 火箭 鉅鹿城、大興山洞
40 胡虜 4 4 14 20 6 14 78 -- -- -- 暫不詳
38 邊洪 5 5 20 11 13 19 81 縱火術 烈火 火箭 丹陽樹林
37 秦宜祿 22 22 8 11 14 14 79 縱火術 烈火 火球 微山樹林
36 王烈 22 22 9 14 10 9 77 縱火術 望平村、襄平城
36 陳珪 21 21 9 10 16 12 74 縱火術 烈火 火球 下邳城、跨州山洞
35 杜遠 9 9 12 14 8 12 72 縱火術 烈火 火箭 鉅鹿樹林
35 鄒靖 14 14 10 14 9 16 72 縱火術 烈火 火輪 涿郡
33 丁子嗣 6 6 8 13 8 13 65 縱火術 烈火 會心一擊 暫不詳
33 劉焉 16 16 9 13 9 11 68 縱火術 烈火 火球 涿郡
33 种輯 7 7 9 13 8 16 71 縱火術 烈火 會心一擊 許昌城
33 邴原 15 15 15 14 7 13 71 縱火術 烈火 火球 望平村
32 管寧 14 14 12 13 8 15 66 縱火術 烈火 火球 盧龍口雪地、望平村
28 張祕 10 10 9 11 8 9 56 縱火術 烈火 火輪 暫不詳
27 劉邠 4 4 8 13 5 11 54 烈火 洛陽貧戶
27 諸葛玄 37 37 2 4 3 5 54 縱火術 烈火 火球 葛坡塢
26 伊夷模 11 11 9 10 7 7 58 縱火術 辰韓山洞
26 朝廷使者 14 14 9 10 7 9 52 烈火 涿郡廣場
24 牛利 5 5 11 11 5 8 48 邪馬台屋
24 魯思 3 3 10 10 6 7 48 烈火 -- -- 夷州山洞
23 收驚道士 11 11 9 11 5 7 47 -- -- -- 益州─鬼門關
21 兌獎姑娘 7 7 7 8 5 8 41 -- -- -- 新手廣場
