手(武、書)、 頭、 衣、 腕、 腳
部位 名稱 等級 類別 能力 取得位置 購買金 購買點數
手 靈蛇矛 3 矛 攻+3 青州─東郡城 20 0
手 小波戟 5 戟 攻+4 江東─苧羅村 50 0
手 封天戟 5 戟 攻+4 江東─苧羅村 50 0
手 二郎戟 5 戟 攻+5 江東─苧羅村 50 0
手 沂水長戟 5 戟 攻+5 江東─苧羅村 50 0
手 白鶴矛 5 矛 攻+4 青州─東郡城 50 0
手 風動刀 10 刀 攻+5 青州─東郡城 85 0
手 風鈴刀 10 刀 攻+6 青州─東郡城 85 0
手 雨露劍 10 劍 攻+4;敏+1 青州─東郡城 85 0
手 白鐵戟 10 戟 攻+5 青州─東郡城 85 0
手 難經 10 書 知+4 遼東─襄平城 85 0
手 尉繚子 10 書 知+4;攻+1 青州─北海城 85 0
手 乾坤緯 10 書 知+5 青州─東郡城 85 0
手 墨鐵刀 15 刀 攻+6 青州─東郡城 145 0
手 處石刀 15 刀 攻+7 青州─東郡城 145 0
手 封爐劍 15 劍 攻+5;敏+1 青州─東郡城 145 0
手 震地戟 15 戟 攻+6 青州─東郡城 145 0
手 金煉書 15 書 知+5 遼東─襄平城 145 0
手 易道注 15 書 知+6 青州─北海城 145 0
手 風俗通 15 書 知+6 青州─東郡城 145 0
手 赤精刀 20 刀 攻+7 青州─東郡城 245 0
手 煉鐵戟 20 戟 攻+8;敏-1 青州─東郡城 245 0
手 金匱上下經 20 書 知+6;防+1 青州─北海城、遼東─襄平城 245 0
手 參同契 20 書 知+8;攻-1 青州─東郡城 245 0
手 揚塵刀 20 短刀 攻+11;地+1 商城 0 40
手 破浪刀 20 短刀 攻+11;水+1 商城 0 40
手 飄焰刀 20 短刀 攻+11;火+1 商城 0 40
手 傲風刀 20 短刀 攻+11;風+1 商城 0 40
手 振赤刀 25 刀 攻+10;敏-2 徐州─下邳城 420 0
手 凝風刀 25 刀 攻+8 許昌 420 0
手 揚沙劍 25 劍 攻+7;敏+1 許昌 420 0
手 硬弓 25 弓 攻+4;敏+2 許昌 420 0
手 裂土戟 25 戟 攻+10;防-1 洛陽 420 0
手 重雷戟 25 戟 攻+9;敏-1 陳留 420 0
手 吳子兵法 25 書 知+7;攻+1 洛陽、許昌 420 0
手 淮南子 25 書 知+7;防+1 徐州─徐州城、汝南 420 0
手 月令章句 25 書 知+9;攻-1 准南─壽春城、宛城 420 0
手 古今注 25 書 知+9;防-1 徐州─下邳城、穎川村 420 0
手 藍蠍槍 25 槍 攻+9;防-1 准南─壽春城 420 0
手 黃鶴刀 30 刀 攻+11;敏-2 許昌 700 0
手 寒霜刀 30 刀 攻+9 洛陽 700 0
手 熔鋼劍 30 劍 攻+8;敏+1 洛陽 700 0
手 強弓 30 弓 攻+5;敏+2 陳留 700 0
手 紫光戟 30 戟 攻+10;敏-1 許昌 700 0
手 楓紅戟 30 戟 攻+11;防-1 洛陽 700 0
手 演孔圖 30 書 知+10;攻-1 准南─壽春城、許昌 700 0
手 渾天說 30 書 知+10;攻-1 徐州─下邳城、洛陽 700 0
手 子胥水戰兵法 30 書 知+8;攻+1 汝南、宛城 700 0
手 六氣揆度 30 書 知+8;防+1 徐州─徐州城、穎川村 700 0
手 捲風矛 30 矛 攻+10;防-1 准南─壽春城 700 0
手 流金刀 35 刀 攻+10 徐州─下邳城 1200 0
手 聚霜刀 35 刀 攻+12;敏-2 徐州─下邳城 1200 0
手 粹氣劍 35 劍 攻+9;敏+1 陳留 1200 0
手 破石弓 35 弓 攻+6;敏+2 准南─壽春城 1200 0
手 炬炎戟 35 戟 攻+11;敏-1 陳留 1200 0
手 驟雨長戟 35 戟 攻+12;防-2 徐州─下邳城 1200 0
手 太平要術 35 書 知+11;攻-1 徐州─徐州城、准南─壽春城 1200 0
手 山海經 35 書 知+11;防-1 宛城、穎川村 1200 0
手 鬼谷子兵書 35 書 知+9;攻+1 汝南、洛陽 1200 0
手 倉公灸法 35 書 知+9;防+1 徐州─下邳城、許昌 1200 0
手 黑蛇矛 35 矛 攻+11;防-1 准南─壽春城 1200 0
手 流風長戟 40 戟 攻+13;防-2 河東 2050 0
手 左傳 40 書 知+10;攻+1 解良村 2050 0
手 傷寒雜病論 40 書 知+10;防+1 河東 2050 0
手 太初曆 40 書 知+12;攻-1 涼州─敦煌城 2050 0
手 春秋讖 40 書 知+12;防-1 上黨、涼州─天水城 2050 0
手 火鶴槍 40 槍 攻+12;防-1 河東 2050 0
手 狂沙刀 40 短刀 攻+16;地+2 商城 0 65
手 寒澤刀 40 短刀 攻+16;水+2 商城 0 65
手 惑燄刀 40 短刀 攻+16;火+2 商城 0 65
手 奔雷刀 40 短刀 攻+16;風+2 商城 0 65
手 鐵環刀 45 刀 攻+16;敏-3 河東 3480 0
手 越王劍 45 劍 攻+11;敏+2 河東 3480 0
手 疾星弓 45 弓 攻+8;敏+3 河東 3480 0
手 飄楓戟 45 戟 攻+16;防-3 河東 3480 0
手 孫臏兵法 45 書 知+11;攻+2 涼州─天水城、涼州─敦煌城 3480 0
手 遁甲天書 45 書 知+14;攻-2 河東 3480 0
手 搜神記 45 書 知+14;防-2 上黨、解良村 3480 0
手 奔狼刀 50 刀 攻+17;敏-3 河東 5900 0
手 光合劍 50 劍 攻+12;敏+2 河東 5900 0
手 鐵胎弓 50 弓 攻+9;敏+3 河東 5900 0
手 遊雲戟 50 戟 攻+17;防-3 河東 5900 0
手 兵法接要 50 書 知+12;攻+2 解良村 5900 0
手 五色診 50 書 知+12;防+2 河東、涼州─敦煌城 5900 0
手 六丁六甲天書 50 書 知+15;攻-2 上黨 5900 0
手 鶴鳴刀 55 刀 攻+14 吳郡 8800 0
手 水漣弓 55 弓 攻+10;敏+3 襄陽 8800 0
手 閃雷戟 55 戟 攻+17;敏-2 襄陽、東鮮卑部落 8800 0
手 山海戟 55 戟 攻+18;防-3 江東─吳郡、塞外─東鮮卑部落 8800 0
手 孟德新書 55 書 知+13;攻+2 荊北─江陵、塞外─西鮮卑部落、塞外─東鮮卑部落、荊南─零陵 8800 0
手 太平清領道 55 書 知+13;防+2 建業、襄陽 8800 0
手 乾象曆書 55 書 知+16;攻-2 會稽、荊南─桂陽村、荊南─長沙 8800 0
手 春秋感精符 55 書 知+16;防-2 吳郡 8800 0
手 蒼鷹槍 55 槍 攻+17;防-2 荊南─長沙 8800 0
手 流星刀 60 刀 攻+15 襄陽 13300 0
手 騰龍刀 60 刀 攻+19;敏-3 建業 13300 0
手 菱紋劍 60 劍 攻+14;敏+2 建業 13300 0
手 穿楊弓 60 弓 攻+11;敏+3 吳郡 13300 0
手 鎮軍戟 60 戟 攻+18;敏-2 襄陽 13300 0
手 真武戟 60 戟 攻+19;防-3 吳郡 13300 0
手 兵書二十四篇 60 書 知+14;攻+2 東鮮卑部落、荊南─零陵 13300 0
手 扁鵲內經 60 書 知+14;防+2 吳郡、襄陽 13300 0
手 莊子 60 書 知+17;攻-2 江陵、建業、會稽 13300 0
手 春秋考異郵 60 書 知+17;防-2 荊南─桂陽村、荊南─長沙 13300 0
手 東萊長矛 60 矛 攻+18;防-2 荊南─長沙 0 0
手 瑩惑刀 65 刀 攻+16 荊南─長沙 19900 0
手 五行劍 65 劍 攻+15;敏+2 建業 19900 0
手 貫月弓 65 弓 攻+12;敏+3 建業 19900 0
手 巧圓戟 65 戟 攻+19;敏-2 襄陽、東鮮卑部落 19900 0
手 蕩寇戟 65 戟 攻+20;防-3 江東─吳郡、塞外─西鮮卑部落、塞外─東鮮卑部落 19900 0
手 黃石公兵書 65 書 知+15;攻+2 江東─會稽、荊北─襄陽、塞外─西鮮卑部落、塞外─東鮮卑部落 19900 0
手 神農百草經 65 書 知+15;防+2 荊南─桂陽村、荊南─零陵 19900 0
手 八陣圖 65 書 知+18;攻-2 建業、荊南─長沙 19900 0
手 錄圖書 65 書 知+18;防-2 江陵、吳郡 19900 0
手 銀箏槍 65 槍 攻+19;防-2 荊南─長沙 19900 0
手 雪泥刀 65 短刀 攻+19;地+2 商城 0 70
手 靈湖刀 65 短刀 攻+19;水+2 商城 0 70
手 天炬刀 65 短刀 攻+19;火+2 商城 0 70
手 凌風刀 65 短刀 攻+19;風+2 商城 0 70
手 流星長刀 70 刀 攻+23;敏-4 交趾 29000 0
手 寶雕弓 70 弓 攻+13;敏+4 益州─南鄭城 29800 0
手 沖天戟 70 戟 攻+22;敏-3 益州─巴郡 29000 0
手 鳳鳴刀 75 刀 攻+18 益州─成都 42000 0
手 破虎長刀 75 刀 攻+24;敏-4 交趾 42000 0
手 竹節名劍 75 劍 攻+17;敏+3 益州─南鄭城 42000 0
手 裂宇弓 75 弓 攻+14;敏+4 益州─成都 42000 0
手 豐草戟 75 戟 攻+23;敏-3 益州─南鄭城 42000 0
手 七星戟 75 戟 攻+24;防-4 益州─成都 42000 0
手 孫子十三篇 75 書 知+17;攻+3 益州─成都 42000 0
手 淨世吟 75 書 知+17;防+3 嶺南─番禺、益州─巴郡 42000 0
手 北斗星術 75 書 知+21;攻-3 益州─白帝城 42000 0
手 玉兔經 75 書 知+21;攻-3 益州─雒城、益州─南鄭城 42000 0
手 萬年乾坤歌 75 書 知+21;防-3 交趾、益州─閬中村 42000 0
手 白杏長槍 75 槍 攻+23;防-3 交趾 42000 0
手 荊卿刀 80 刀 攻+19 益州─成都 58800 0
手 環首長刀 80 刀 攻+25;敏-4 益州─巴郡 58800 0
手 松紋寶劍 80 劍 攻+18;敏+3 益州─南鄭城 58800 0
手 闇月弓 80 弓 攻+15;敏+4 益州─南鄭城 58800 0
手 烏金戟 80 戟 攻+24;防-3 益州─巴郡 58800 0
手 雄鐵戟 80 戟 攻+25;防-4 益州─巴郡 58800 0
手 陰符經 80 書 知+18;攻+3 益州─成都 58800 0
手 太平聖經 80 書 知+18;防+3 嶺南─番禺、益州─白帝城 58800 0
手 萬道法宗 80 書 知+22;攻-3 交趾、益州─雒城、益州─南鄭城 58800 0
手 易緯圖 80 書 知+22;防-3 益州─巴郡、益州─閬中村 58800 0
手 鐵脊蛇槍 80 槍 攻+24;防-3 交趾 58800 0
手 墨武刀 80 短刀 攻+23;地+2 商城 0 75
手 浪紋刀 80 短刀 攻+23;水+2 商城 0 75
手 魔火刀 80 短刀 攻+23;火+2 商城 0 75
手 霜嵐刀 80 短刀 攻+23;風+2 商城 0 75
手 秘境傳書 85 書 知+10;攻+3 嶺南─扶南城 76400 0
手 魔帝手書 85 書 知+23;攻-3 益州─酆都─遊靈村 76400 0
手 風火萬言論 85 書 知+23;防-3 嶺南─林邑城 76400 0
手 天下大同論 90 書 知+20;攻+3 嶺南─扶南城 99000 0
手 青炎乾坤錄 90 書 知+24;攻-3 嶺南─林邑城 99000 0
手 天地輪迴書 90 書 知+24;防-3 益州─酆都─遊靈村 99000 0
手 文種七策 93 書 知+21;攻+3 嶺南─扶南城 129000 0
手 萬化圖冊 93 書 知+26;攻-3 嶺南─林邑城 129000 0
手 詭言讖 93 書 知+26;防-3 益州─酆都─遊靈村 129000 0
部位 名稱 等級 類別 能力 取得位置
手 靈蛇矛 3 矛 攻+3 青州─東郡城
手 小波戟 5 戟 攻+4 江東─苧羅村
手 封天戟 5 戟 攻+4 江東─苧羅村
手 二郎戟 5 戟 攻+5 江東─苧羅村
手 沂水長戟 5 戟 攻+5 江東─苧羅村
手 白鶴矛 5 矛 攻+4 青州─東郡城
手 風動刀 10 刀 攻+5 青州─東郡城
手 風鈴刀 10 刀 攻+6 青州─東郡城
手 雨露劍 10 劍 攻+4;敏+1 青州─東郡城
手 白鐵戟 10 戟 攻+5 青州─東郡城
手 難經 10 書 知+4 遼東─襄平城
手 尉繚子 10 書 知+4;攻+1 青州─北海城
手 乾坤緯 10 書 知+5 青州─東郡城
手 墨鐵刀 15 刀 攻+6 青州─東郡城
手 處石刀 15 刀 攻+7 青州─東郡城
手 封爐劍 15 劍 攻+5;敏+1 青州─東郡城
手 震地戟 15 戟 攻+6 青州─東郡城
手 金煉書 15 書 知+5 遼東─襄平城
手 易道注 15 書 知+6 青州─北海城
手 風俗通 15 書 知+6 青州─東郡城
手 赤精刀 20 刀 攻+7 青州─東郡城
手 煉鐵戟 20 戟 攻+8;敏-1 青州─東郡城
手 金匱上下經 20 書 知+6;防+1 青州─北海城、遼東─襄平城
手 參同契 20 書 知+8;攻-1 青州─東郡城
手 揚塵刀 20 短刀 攻+11;地+1 商城
手 破浪刀 20 短刀 攻+11;水+1 商城
手 飄焰刀 20 短刀 攻+11;火+1 商城
手 傲風刀 20 短刀 攻+11;風+1 商城
手 振赤刀 25 刀 攻+10;敏-2 徐州─下邳城
手 凝風刀 25 刀 攻+8 許昌
手 揚沙劍 25 劍 攻+7;敏+1 許昌
手 硬弓 25 弓 攻+4;敏+2 許昌
手 裂土戟 25 戟 攻+10;防-1 洛陽
手 重雷戟 25 戟 攻+9;敏-1 陳留
手 吳子兵法 25 書 知+7;攻+1 洛陽、許昌
手 淮南子 25 書 知+7;防+1 徐州─徐州城、汝南
手 月令章句 25 書 知+9;攻-1 准南─壽春城、宛城
手 古今注 25 書 知+9;防-1 徐州─下邳城、穎川村
手 藍蠍槍 25 槍 攻+9;防-1 准南─壽春城
手 黃鶴刀 30 刀 攻+11;敏-2 許昌
手 寒霜刀 30 刀 攻+9 洛陽
手 熔鋼劍 30 劍 攻+8;敏+1 洛陽
手 強弓 30 弓 攻+5;敏+2 陳留
手 紫光戟 30 戟 攻+10;敏-1 許昌
手 楓紅戟 30 戟 攻+11;防-1 洛陽
手 演孔圖 30 書 知+10;攻-1 准南─壽春城、許昌
手 渾天說 30 書 知+10;攻-1 徐州─下邳城、洛陽
手 子胥水戰兵法 30 書 知+8;攻+1 汝南、宛城
手 六氣揆度 30 書 知+8;防+1 徐州─徐州城、穎川村
手 捲風矛 30 矛 攻+10;防-1 准南─壽春城
手 流金刀 35 刀 攻+10 徐州─下邳城
手 聚霜刀 35 刀 攻+12;敏-2 徐州─下邳城
手 粹氣劍 35 劍 攻+9;敏+1 陳留
手 破石弓 35 弓 攻+6;敏+2 准南─壽春城
手 炬炎戟 35 戟 攻+11;敏-1 陳留
手 驟雨長戟 35 戟 攻+12;防-2 徐州─下邳城
手 太平要術 35 書 知+11;攻-1 徐州─徐州城、准南─壽春城
手 山海經 35 書 知+11;防-1 宛城、穎川村
手 鬼谷子兵書 35 書 知+9;攻+1 汝南、洛陽
手 倉公灸法 35 書 知+9;防+1 徐州─下邳城、許昌
手 黑蛇矛 35 矛 攻+11;防-1 准南─壽春城
手 流風長戟 40 戟 攻+13;防-2 河東
手 左傳 40 書 知+10;攻+1 解良村
手 傷寒雜病論 40 書 知+10;防+1 河東
手 太初曆 40 書 知+12;攻-1 涼州─敦煌城
手 春秋讖 40 書 知+12;防-1 上黨、涼州─天水城
手 火鶴槍 40 槍 攻+12;防-1 河東
手 狂沙刀 40 短刀 攻+16;地+2 商城
手 寒澤刀 40 短刀 攻+16;水+2 商城
手 惑燄刀 40 短刀 攻+16;火+2 商城
手 奔雷刀 40 短刀 攻+16;風+2 商城
手 鐵環刀 45 刀 攻+16;敏-3 河東
手 越王劍 45 劍 攻+11;敏+2 河東
手 疾星弓 45 弓 攻+8;敏+3 河東
手 飄楓戟 45 戟 攻+16;防-3 河東
手 孫臏兵法 45 書 知+11;攻+2 涼州─天水城、涼州─敦煌城
手 遁甲天書 45 書 知+14;攻-2 河東
手 搜神記 45 書 知+14;防-2 上黨、解良村
手 奔狼刀 50 刀 攻+17;敏-3 河東
手 光合劍 50 劍 攻+12;敏+2 河東
手 鐵胎弓 50 弓 攻+9;敏+3 河東
手 遊雲戟 50 戟 攻+17;防-3 河東
手 兵法接要 50 書 知+12;攻+2 解良村
手 五色診 50 書 知+12;防+2 河東、涼州─敦煌城
手 六丁六甲天書 50 書 知+15;攻-2 上黨
手 鶴鳴刀 55 刀 攻+14 吳郡
手 水漣弓 55 弓 攻+10;敏+3 襄陽
手 閃雷戟 55 戟 攻+17;敏-2 襄陽、東鮮卑部落
手 山海戟 55 戟 攻+18;防-3 江東─吳郡、塞外─東鮮卑部落
手 孟德新書 55 書 知+13;攻+2 荊北─江陵、塞外─西鮮卑部落、塞外─東鮮卑部落、荊南─零陵
手 太平清領道 55 書 知+13;防+2 建業、襄陽
手 乾象曆書 55 書 知+16;攻-2 會稽、荊南─桂陽村、荊南─長沙
手 春秋感精符 55 書 知+16;防-2 吳郡
手 蒼鷹槍 55 槍 攻+17;防-2 荊南─長沙
手 流星刀 60 刀 攻+15 襄陽
手 騰龍刀 60 刀 攻+19;敏-3 建業
手 菱紋劍 60 劍 攻+14;敏+2 建業
手 穿楊弓 60 弓 攻+11;敏+3 吳郡
手 鎮軍戟 60 戟 攻+18;敏-2 襄陽
手 真武戟 60 戟 攻+19;防-3 吳郡
手 兵書二十四篇 60 書 知+14;攻+2 東鮮卑部落、荊南─零陵
手 扁鵲內經 60 書 知+14;防+2 吳郡、襄陽
手 莊子 60 書 知+17;攻-2 江陵、建業、會稽
手 春秋考異郵 60 書 知+17;防-2 荊南─桂陽村、荊南─長沙
手 東萊長矛 60 矛 攻+18;防-2 荊南─長沙
手 瑩惑刀 65 刀 攻+16 荊南─長沙
手 五行劍 65 劍 攻+15;敏+2 建業
手 貫月弓 65 弓 攻+12;敏+3 建業
手 巧圓戟 65 戟 攻+19;敏-2 襄陽、東鮮卑部落
手 蕩寇戟 65 戟 攻+20;防-3 江東─吳郡、塞外─西鮮卑部落、塞外─東鮮卑部落
手 黃石公兵書 65 書 知+15;攻+2 江東─會稽、荊北─襄陽、塞外─西鮮卑部落、塞外─東鮮卑部落
手 神農百草經 65 書 知+15;防+2 荊南─桂陽村、荊南─零陵
手 八陣圖 65 書 知+18;攻-2 建業、荊南─長沙
手 錄圖書 65 書 知+18;防-2 江陵、吳郡
手 銀箏槍 65 槍 攻+19;防-2 荊南─長沙
手 雪泥刀 65 短刀 攻+19;地+2 商城
手 靈湖刀 65 短刀 攻+19;水+2 商城
手 天炬刀 65 短刀 攻+19;火+2 商城
手 凌風刀 65 短刀 攻+19;風+2 商城
手 流星長刀 70 刀 攻+23;敏-4 交趾
手 寶雕弓 70 弓 攻+13;敏+4 益州─南鄭城
手 沖天戟 70 戟 攻+22;敏-3 益州─巴郡
手 鳳鳴刀 75 刀 攻+18 益州─成都
手 破虎長刀 75 刀 攻+24;敏-4 交趾
手 竹節名劍 75 劍 攻+17;敏+3 益州─南鄭城
手 裂宇弓 75 弓 攻+14;敏+4 益州─成都
手 豐草戟 75 戟 攻+23;敏-3 益州─南鄭城
手 七星戟 75 戟 攻+24;防-4 益州─成都
手 孫子十三篇 75 書 知+17;攻+3 益州─成都
手 淨世吟 75 書 知+17;防+3 嶺南─番禺、益州─巴郡
手 北斗星術 75 書 知+21;攻-3 益州─白帝城
手 玉兔經 75 書 知+21;攻-3 益州─雒城、益州─南鄭城
手 萬年乾坤歌 75 書 知+21;防-3 交趾、益州─閬中村
手 白杏長槍 75 槍 攻+23;防-3 交趾
手 荊卿刀 80 刀 攻+19 益州─成都
手 環首長刀 80 刀 攻+25;敏-4 益州─巴郡
手 松紋寶劍 80 劍 攻+18;敏+3 益州─南鄭城
手 闇月弓 80 弓 攻+15;敏+4 益州─南鄭城
手 烏金戟 80 戟 攻+24;防-3 益州─巴郡
手 雄鐵戟 80 戟 攻+25;防-4 益州─巴郡
手 陰符經 80 書 知+18;攻+3 益州─成都
手 太平聖經 80 書 知+18;防+3 嶺南─番禺、益州─白帝城
手 萬道法宗 80 書 知+22;攻-3 交趾、益州─雒城、益州─南鄭城
手 易緯圖 80 書 知+22;防-3 益州─巴郡、益州─閬中村
手 鐵脊蛇槍 80 槍 攻+24;防-3 交趾
手 墨武刀 80 短刀 攻+23;地+2 商城
手 浪紋刀 80 短刀 攻+23;水+2 商城
手 魔火刀 80 短刀 攻+23;火+2 商城
手 霜嵐刀 80 短刀 攻+23;風+2 商城
手 秘境傳書 85 書 知+10;攻+3 嶺南─扶南城
手 魔帝手書 85 書 知+23;攻-3 益州─酆都─遊靈村
手 風火萬言論 85 書 知+23;防-3 嶺南─林邑城
手 天下大同論 90 書 知+20;攻+3 嶺南─扶南城
手 青炎乾坤錄 90 書 知+24;攻-3 嶺南─林邑城
手 天地輪迴書 90 書 知+24;防-3 益州─酆都─遊靈村
手 文種七策 93 書 知+21;攻+3 嶺南─扶南城
手 萬化圖冊 93 書 知+26;攻-3 嶺南─林邑城
手 詭言讖 93 書 知+26;防-3 益州─酆都─遊靈村